原口文仁
プロスピAの 原口文仁 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
原口文仁(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (野手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
65 C | 67 C | 60 C | 40 E | 61 C | 48 E |
打撃能力
192
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
341
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 52 | D |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 48 | E |
特殊能力
選球眼◎ | 代打 | 対左投手 |
---|---|---|
基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 代打の時に打力が上がる
| 左投手に強い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 58 D | 60 C | 54 D |
1 | 59 D | 60 C | 54 D |
2 | 59 D | 61 C | 55 D |
3 | 60 C | 62 C | 55 D |
4 | 61 C | 62 C | 56 D |
5 | 61 C | 63 C | 57 D |
6 | 62 C | 64 C | 57 D |
7 | 63 C | 64 C | 58 D |
8 | 63 C | 65 C | 58 D |
9 | 64 C | 66 C | 59 D |
10 | 65 C | 67 C | 60 C |
原口文仁の過去のシリーズ
2024 Series2 (野手3)
▼
2024 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 34 | 65 C | 67 C | 60 C | 40 E | 61 C | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 初球◎
選球眼・改
代打 |
2023 Series1 (野手1)
▼
2023 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 70 B | 71 B | 60 C | 40 E | 61 C | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 対右投手◎
選球眼
代打 |
2023 Series2 覚醒 (代打の切り札)
▼
2023 Series2 覚醒 (代打の切り札) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 68 C | 70 B | 60 C | 40 E | 61 C | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 代打の神様
選球眼・改
初球 |
2022 Series2 (野手1)
▼
2022 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 65 C | 67 C | 60 C | 40 E | 61 C | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 選球眼◎
チャンス・改
サヨナラ男 |
2021 Series1 Special (セレクション)
▼
2021 Series1 Special (セレクション) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 77 B | 73 B | 61 C | 40 E | 73 B | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 超パワーヒッター
サヨナラ男
満塁男 |
2020 Series2 (野手2)
▼
2020 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 65 C | 68 C | 60 C | 40 E | 61 C | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 対右投手◎
捕手・改
サヨナラ男 |
2019 Series2 (野手3)
▼
2019 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 66 C | 66 C | 60 C | 40 E | 61 C | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 対右投手◎
捕手・改
広島キラー(打者) |
2018 Series2 (野手3)
▼
2018 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 70 B | 67 C | 60 C | 40 E | 67 C | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: チャンス◎
代打・改
捕手 |
2017 Series1 (一塁手)
▼
2017 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 74 B | 74 B | 60 C | 40 E | 73 B | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 超パワーヒッター
サヨナラ男 |
2016 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2016 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 76 B | 72 B | 61 C | 40 E | 73 B | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 超パワーヒッター
サヨナラ男 |
2016 Series2 (捕手)
▼
2016 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 74 B | 74 B | 60 C | 40 E | 73 B | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 超パワーヒッター
サヨナラ男 |
2025 Series1 (野手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの原口文仁の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。