千賀滉大
プロスピAの 千賀滉大 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
千賀滉大(Sランク)の基本情報 - 2025 Series2 Special (ワールドスター第4弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
83 A | 70 B | 81 A | 52 D | 44 E | 82 A |
投手能力
234
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
412
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | C | - | 162 km/h | |
| スプリーム | E | 3 | 149 km/h | |
| フォーク | S | 7 | 146 km/h | |
| スラーブ | C | 3 | 142 km/h | |
| カットボール | B | 4 | 152 km/h | |
| ツーシームファスト | D | - | 157 km/h | |
| 縦スライダー | D | 3 | 141 km/h | |
| カーブ | F | 2 | 127 km/h | |
| スロースライダー | D | 2 | 134 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| 超奪三振ショー | ノビ・改 | キレ |
|---|---|---|
基本特殊能力: 奪三振ショー 2ストライクに追い込むと能力が上がる
| 基本特殊能力: ノビ ノビのあるストレートを投げる
| キレのある変化球を投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 74 B | 63 C | 72 B |
| 1 | 75 B | 63 C | 73 B |
| 2 | 76 B | 64 C | 74 B |
| 3 | 77 B | 65 C | 75 B |
| 4 | 78 B | 65 C | 76 B |
| 5 | 78 B | 66 C | 76 B |
| 6 | 79 B | 67 C | 77 B |
| 7 | 80 A | 67 C | 78 B |
| 8 | 81 A | 68 C | 79 B |
| 9 | 82 A | 69 C | 80 A |
| 10 | 83 A | 70 B | 81 A |
千賀滉大の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (ワールドスター第2弾)
▼
| 2024 Series2 Special (ワールドスター第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 83 A | 70 B | 81 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 超奪三振ショー
ノビ・改
キレ | |||||||
2023 Series2 Special (ワールドスター第2弾)
▼
| 2023 Series2 Special (ワールドスター第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 83 A | 70 B | 81 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 超奪三振ショー
ノビ・改
キレ | |||||||
2022 Series2 (先発2)
▼
| 2022 Series2 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 83 A | 70 B | 81 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
対ピンチ | |||||||
2022 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 84 A | 71 B | 82 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
祝宴(投手) | |||||||
2022 Series1 (先発2(エース))
▼
| 2022 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 81 A | 70 B | 81 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ
対ピンチ | |||||||
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 82 A | 71 B | 82 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ
白熱(投手) | |||||||
2021 Series1 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
| 2021 Series1 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 84 A | 70 B | 84 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ
対ピンチ | |||||||
2021 Series2 (先発3(エース))
▼
| 2021 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 81 A | 67 C | 81 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
対ピンチ | |||||||
2021 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2021 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 82 A | 68 C | 82 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
選抜(投手) | |||||||
2021 Series2 Special (超プロ野球ULTRA)
▼
| 2021 Series2 Special (超プロ野球ULTRA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 82 A | 68 C | 82 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
激闘(投手) | |||||||
2021 Series1 (先発1)
▼
| 2021 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 31 | 83 A | 69 C | 83 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ
対ピンチ | |||||||
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 31 | 84 A | 70 B | 84 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ
白熱(投手) | |||||||
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 30 | 83 A | 67 C | 84 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
対ピンチ | |||||||
2020 Series2 (先発1)
▼
| 2020 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 82 A | 66 C | 83 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
対ピンチ | |||||||
2020 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2020 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 30 | 83 A | 67 C | 84 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
選抜(投手) | |||||||
2020 Series1 (先発2(エース))
▼
| 2020 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 82 A | 66 C | 83 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ
対ピンチ | |||||||
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 29 | 84 A | 69 C | 81 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
対ピンチ | |||||||
2019 Series2 (先発3(エース))
▼
| 2019 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 83 A | 68 C | 80 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
対ピンチ | |||||||
2019 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2019 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 84 A | 69 C | 81 A | 52 D | 44 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
選抜(投手) | |||||||
2019 Series1 (先発1)
▼
| 2019 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 80 A | 67 C | 75 B | 52 D | 44 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
援護 | |||||||
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 81 A | 68 C | 76 B | 52 D | 44 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
白熱(投手) | |||||||
2018 Series2 (先発2(エース))
▼
| 2018 Series2 (先発2(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 80 A | 70 B | 72 B | 52 D | 44 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
援護 | |||||||
2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 81 A | 71 B | 73 B | 52 D | 44 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
選抜(投手) | |||||||
2018 Series1 (先発3)
▼
| 2018 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 26 | 82 A | 72 B | 73 B | 52 D | 44 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
荒れ球 | |||||||
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 26 | 84 A | 74 B | 72 B | 52 D | 44 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | D | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
援護 | |||||||
2017 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2017 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 84 A | 73 B | 72 B | 52 D | 44 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | D | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ | |||||||
2017 Series2 (先発3)
▼
| 2017 Series2 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 83 A | 73 B | 71 B | 52 D | 44 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | D | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
援護 | |||||||
2017 Series1 (先発3)
▼
| 2017 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 83 A | 67 C | 71 B | 52 D | 44 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | D | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ | |||||||
2016 Series2 Special (侍ジャパン第3弾)
▼
| 2016 Series2 Special (侍ジャパン第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2400 | 23 | 77 B | 68 C | 72 B | 52 D | 44 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | D | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ | |||||||
2016 Series2 (先発3)
▼
| 2016 Series2 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 76 B | 67 C | 71 B | 52 D | 44 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | D | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 21 | 74 B | 63 C | 62 C | 52 D | 44 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | D | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ | |||||||
プロスピAの千賀滉大の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。