柴田竜拓
プロスピAの 柴田竜拓 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
柴田竜拓(Sランク)の基本情報 - 2022 Series1 (遊撃手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
60 C | 61 C | 67 C | 70 B | 70 B | 55 D |
打撃能力
188
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
383
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | 70 | B |
| サード | 63 | C |
| ショート | 70 | B |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 選球眼◎ | 走塁 | 逆境 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| ベースランニングが上手い
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 54 D | 54 D | 60 C |
| 1 | 54 D | 55 D | 60 C |
| 2 | 55 D | 56 D | 61 C |
| 3 | 55 D | 56 D | 62 C |
| 4 | 56 D | 57 D | 62 C |
| 5 | 57 D | 57 D | 63 C |
| 6 | 57 D | 58 D | 64 C |
| 7 | 58 D | 59 D | 64 C |
| 8 | 58 D | 59 D | 65 C |
| 9 | 59 D | 60 C | 66 C |
| 10 | 60 C | 61 C | 67 C |
柴田竜拓の過去のシリーズ
2021 Series2 (野手2)
▼
| 2021 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 29 | 64 C | 61 C | 67 C | 70 B | 70 B | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
粘り打ち・改
走塁 | |||||||
2021 Series1 (二塁手)
▼
| 2021 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 28 | 65 C | 61 C | 67 C | 70 B | 70 B | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | D | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
チャンス
逆境 | |||||||
2020 Series1 (二塁手)
▼
| 2020 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 60 C | 60 C | 67 C | 70 B | 70 B | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | D | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
チャンス
逆境 | |||||||
2019 Series2 (野手3)
▼
| 2019 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 25 | 53 D | 59 D | 67 C | 70 B | 70 B | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
チャンス・改
逆境 | |||||||
2019 Series1 (野手3)
▼
| 2019 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 25 | 53 D | 58 D | 66 C | 70 B | 70 B | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
粘り打ち
チャンスメーカー | |||||||
2018 Series2 (二塁手)
▼
| 2018 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 24 | 55 D | 60 C | 67 C | 70 B | 70 B | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
粘り打ち・改
巨人キラー(打者) | |||||||
2018 Series2 覚醒 (ユーティリティー)
▼
| 2018 Series2 覚醒 (ユーティリティー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 23 | 55 D | 60 C | 67 C | 70 B | 70 B | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼
粘り打ち
巨人キラー(打者) | |||||||
2017 Series2 (二塁手)
▼
| 2017 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 22 | 60 C | 58 D | 67 C | 68 C | 70 B | 45 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
守備職人
意外性 | |||||||
2022 Series1 (遊撃手)の同じシリーズの選手
プロスピAの柴田竜拓の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。