西野真弘
プロスピAの 西野真弘 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
西野真弘(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (三塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
75 B | 66 C | 76 B | 53 D | 51 D | 44 E |
打撃能力
217
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
365
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | 64 | C |
| サード | 64 | C |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 流し打ち◎ | 粘り打ち | 連打○ |
|---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 前の打者がヒットを打っていると、能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 67 C | 59 D | 68 C |
| 1 | 68 C | 60 C | 69 C |
| 2 | 69 C | 60 C | 69 C |
| 3 | 69 C | 61 C | 70 B |
| 4 | 70 B | 62 C | 71 B |
| 5 | 71 B | 62 C | 72 B |
| 6 | 72 B | 63 C | 72 B |
| 7 | 72 B | 64 C | 73 B |
| 8 | 73 B | 64 C | 74 B |
| 9 | 74 B | 65 C | 75 B |
| 10 | 75 B | 66 C | 76 B |
西野真弘の過去のシリーズ
2024 Series2 (二塁手)
▼
| 2024 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 73 B | 65 C | 76 B | 53 D | 51 D | 44 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
チャンスメーカー・改
内野安打 | |||||||
2023 Series1 (野手1)
▼
| 2023 Series1 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 70 B | 64 C | 75 B | 53 D | 51 D | 44 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | C | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
代打
走塁 | |||||||
2022 Series2 (野手2)
▼
| 2022 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 30 | 64 C | 61 C | 75 B | 46 E | 41 E | 44 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | C | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
粘り打ち・改
代打 | |||||||
2019 Series2 (野手2)
▼
| 2019 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 26 | 66 C | 60 C | 75 B | 35 F | 41 E | 44 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | B | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
代打 | |||||||
2018 Series1 (野手3)
▼
| 2018 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 24 | 68 C | 60 C | 77 B | 35 F | 41 E | 42 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
走塁
盗塁 | |||||||
2017 Series2 (二塁手)
▼
| 2017 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 23 | 66 C | 60 C | 77 B | 35 F | 42 E | 42 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち
走塁 | |||||||
2017 Series1 (二塁手)
▼
| 2017 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 23 | 70 B | 61 C | 77 B | 43 E | 49 E | 47 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
選球眼 | |||||||
2016 Series2 (二塁手)
▼
| 2016 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 67 C | 60 C | 75 B | 43 E | 59 D | 47 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
選球眼 | |||||||
2017 Series1 覚醒 (スピードスター)
▼
| 2017 Series1 覚醒 (スピードスター) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 70 B | 61 C | 77 B | 43 E | 49 E | 47 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: アベレージヒッター
選球眼 | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 22 | 70 B | 63 C | 75 B | 60 C | 61 C | 47 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | D | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
アベレージヒッター | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 20 | 67 C | 63 C | 74 B | 60 C | 61 C | 47 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | D | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 走塁
チャンス | |||||||
2025 Series1 (三塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAの西野真弘の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。