砂田毅樹
プロスピAの 砂田毅樹 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
砂田毅樹(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
72 B | 68 C | 67 C | 42 E | 51 D | 64 C |
投手能力
207
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
364
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | D | - | 146 km/h | |
スライダー | C | 5 | 127 km/h | |
カーブ | E | 3 | 115 km/h | |
高速スクリュー | C | 2 | 134 km/h | |
高速シュート | E | 2 | 144 km/h | |
カットボール | D | 3 | 137 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
G | S | G |
特殊能力
キレ◎ | 打たれ強さ・改 | ノビ |
---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 基本特殊能力: 打たれ強さ 動揺状態になりにくい
| ノビのあるストレートを投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 64 C | 61 C | 60 C |
1 | 65 C | 61 C | 60 C |
2 | 66 C | 62 C | 61 C |
3 | 66 C | 63 C | 62 C |
4 | 67 C | 63 C | 62 C |
5 | 68 C | 64 C | 63 C |
6 | 69 C | 65 C | 64 C |
7 | 69 C | 65 C | 64 C |
8 | 70 B | 66 C | 65 C |
9 | 71 B | 67 C | 66 C |
10 | 72 B | 68 C | 67 C |
砂田毅樹の過去のシリーズ
2022 Series1 (中継ぎ2)
▼
2022 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 78 B | 74 B | 67 C | 42 E | 51 D | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ
コントロール |
2021 Series2 (中継ぎ3)
▼
2021 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 78 B | 76 B | 66 C | 42 E | 51 D | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対ピンチ |
2021 Series1 (中継ぎ4)
▼
2021 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 75 B | 74 B | 64 C | 42 E | 51 D | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ
対ランナー |
2019 Series1 (中継ぎ3)
▼
2019 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 75 B | 70 B | 63 C | 42 E | 51 D | 51 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
奪三振 |
2018 Series2 (中継ぎ1)
▼
2018 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 74 B | 75 B | 65 C | 42 E | 51 D | 51 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
奪三振 |
2018 Series1 (中継ぎ3)
▼
2018 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 74 B | 75 B | 65 C | 42 E | 51 D | 51 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
D | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
打たれ強さ
対ランナー |
2017 Series2 (中継ぎ1)
▼
2017 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 72 B | 75 B | 65 C | 42 E | 51 D | 51 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: 打たれ強さ◎
奪三振
対ランナー |
2017 Series1 (中継ぎ4)
▼
2017 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 71 B | 70 B | 65 C | 42 E | 51 D | 51 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
打たれ強さ |
2017 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
2017 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 71 B | 70 B | 65 C | 42 E | 51 D | 51 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ
打たれ強さ |
2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー投手)
▼
2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー投手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 21 | 66 C | 65 C | 65 C | 42 E | 51 D | 51 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ
打たれ強さ |
2023 Series2 Special (ジュニアトーナメント)の同じシリーズの選手
プロスピAの砂田毅樹の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。