野村祐輔
プロスピAの 野村祐輔 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
野村祐輔(Sランク)の基本情報 - 2023 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
75 B | 81 A | 74 B | 56 D | 54 D | 59 D |
投手能力
230
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
399
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | D | - | 144 km/h | |
シュート | F | 3 | 140 km/h | |
サークルチェンジ | B | 4 | 124 km/h | |
縦スライダー | D | 2 | 125 km/h | |
Dカーブ | D | 3 | 113 km/h | |
カットボール | B | 2 | 135 km/h | |
ツーシームファスト | E | - | 140 km/h | |
フォーク | D | 2 | 129 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
特殊能力
コントロール◎ | 緩急 | 援護 |
---|---|---|
基本特殊能力: コントロール 狙ったコースに正確に投げられる
| ストレートを投げた後に遅い変化球を投げた場合
| 打線の援護を呼び込みやすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 67 C | 72 B | 66 C |
1 | 68 C | 73 B | 67 C |
2 | 69 C | 74 B | 68 C |
3 | 69 C | 75 B | 68 C |
4 | 70 B | 76 B | 69 C |
5 | 71 B | 76 B | 70 B |
6 | 72 B | 77 B | 71 B |
7 | 72 B | 78 B | 71 B |
8 | 73 B | 79 B | 72 B |
9 | 74 B | 80 A | 73 B |
10 | 75 B | 81 A | 74 B |
野村祐輔の過去のシリーズ
2022 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー)
▼
2022 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 71 B | 71 B | 72 B | 56 D | 54 D | 57 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
援護・改
尻上がり |
2021 Series1 (先発5)
▼
2021 Series1 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 75 B | 76 B | 75 B | 57 D | 55 D | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール
尻上がり |
2020 Series2 (先発3(エース))
▼
2020 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 74 B | 76 B | 75 B | 56 D | 54 D | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール・改
尻上がり |
2020 Series1 (先発5)
▼
2020 Series1 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 72 B | 76 B | 71 B | 56 D | 54 D | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
コントロール
対ランナー |
2019 Series2 (先発4)
▼
2019 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 73 B | 77 B | 71 B | 56 D | 54 D | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
コントロール・改
対ランナー |
2019 Series1 (先発3)
▼
2019 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 72 B | 80 A | 72 B | 56 D | 54 D | 59 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
援護
尻上がり |
2018 Series2 (先発3)
▼
2018 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 73 B | 80 A | 72 B | 56 D | 54 D | 59 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
援護・改
対ランナー |
2018 Series1 (先発3)
▼
2018 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 75 B | 80 A | 74 B | 56 D | 54 D | 59 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
対ピンチ
援護 |
2017 Series2 (先発3)
▼
2017 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 71 B | 80 A | 71 B | 56 D | 54 D | 59 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
対ピンチ
援護 |
2017 Series1 (先発1)
▼
2017 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 71 B | 80 A | 71 B | 56 D | 54 D | 59 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
援護 |
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 24 | 69 C | 79 B | 74 B | 56 D | 54 D | 59 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
援護 |
2016 Series2 (先発3)
▼
2016 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 68 C | 78 B | 73 B | 56 D | 54 D | 59 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
援護 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 66 C | 73 B | 71 B | 56 D | 54 D | 59 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
援護 |
2023 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの野村祐輔の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。