岡林勇希
プロスピAの 岡林勇希 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
岡林勇希(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
79 B | 67 C | 81 A | 53 D | 61 C | 80 A |
打撃能力
227
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
421
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | 72 | B |
| ライト | 70 | B |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超チャンスメーカー | 流し打ち | 逆境 |
|---|---|---|
基本特殊能力: チャンスメーカー チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 流した打球が切れにくい
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 71 B | 60 C | 72 B |
| 1 | 71 B | 60 C | 73 B |
| 2 | 72 B | 61 C | 74 B |
| 3 | 73 B | 62 C | 75 B |
| 4 | 74 B | 62 C | 76 B |
| 5 | 75 B | 63 C | 76 B |
| 6 | 75 B | 64 C | 77 B |
| 7 | 76 B | 64 C | 78 B |
| 8 | 77 B | 65 C | 79 B |
| 9 | 78 B | 66 C | 80 A |
| 10 | 79 B | 67 C | 81 A |
岡林勇希の過去のシリーズ
2025 Series1 (中堅手)
▼
| 2025 Series1 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 36 | 77 B | 65 C | 80 A | 53 D | 61 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | B | B | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
流し打ち
逆境 | |||||||
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4800 | 36 | 78 B | 66 C | 81 A | 48 E | 61 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | C | B | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
流し打ち・改
レーザービーム | |||||||
2024 Series2 (中堅手)
▼
| 2024 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 77 B | 65 C | 80 A | 48 E | 61 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | C | B | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
流し打ち・改
レーザービーム | |||||||
2024 Series1 (中堅手)
▼
| 2024 Series1 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 79 B | 66 C | 80 A | 48 E | 61 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | C | B | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
内野安打
逆境 | |||||||
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4500 | 34 | 80 A | 67 C | 81 A | 53 D | 61 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 対右投手◎
チャンスメーカー・改
逆境 | |||||||
2023 Series2 (中堅手)
▼
| 2023 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 79 B | 66 C | 80 A | 53 D | 61 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 対右投手◎
チャンスメーカー・改
初球 | |||||||
2023 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2023 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 80 A | 67 C | 81 A | 53 D | 61 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 対右投手◎
チャンスメーカー・改
祝宴(打者) | |||||||
2023 Series1 (右翼手)
▼
| 2023 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 78 B | 64 C | 80 A | 53 D | 61 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 対右投手◎
盗塁
内野安打 | |||||||
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 32 | 77 B | 63 C | 80 A | 53 D | 51 D | 76 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | C | B | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
粘り打ち・改
逆境 | |||||||
2022 Series2 (右翼手)
▼
| 2022 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 73 B | 62 C | 79 B | 53 D | 51 D | 76 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | E | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
粘り打ち・改
連打○ | |||||||
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第2弾)
▼
| 2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 73 B | 62 C | 79 B | 53 D | 51 D | 76 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | E | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
粘り打ち・改
秀逸(打者) | |||||||
2022 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
| 2022 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3900 | 30 | 64 C | 62 C | 78 B | 32 F | 50 D | 76 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | E | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
粘り打ち
レーザービーム | |||||||
2025 Series1 Special (セレクション第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの岡林勇希の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。