明石健志
プロスピAの 明石健志 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
明石健志(Sランク)の基本情報 - 2021 Series2 覚醒 (フランチャイズ)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
58 D | 62 C | 76 B | 56 D | 54 D | 41 E |
打撃能力
196
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
347
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 68 | C |
セカンド | 54 | D |
サード | 59 | D |
ショート | 59 | D |
レフト | 54 | D |
センター | 48 | E |
ライト | 48 | E |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
代打の神様 | 選球眼・改 | チャンス |
---|---|---|
代打の時に打力が大きく上がる
| 基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 52 D | 55 D | 68 C |
1 | 52 D | 56 D | 69 C |
2 | 53 D | 57 D | 69 C |
3 | 53 D | 57 D | 70 B |
4 | 54 D | 58 D | 71 B |
5 | 55 D | 58 D | 72 B |
6 | 55 D | 59 D | 72 B |
7 | 56 D | 60 C | 73 B |
8 | 56 D | 60 C | 74 B |
9 | 57 D | 61 C | 75 B |
10 | 58 D | 62 C | 76 B |
明石健志の過去のシリーズ
2020 Series2 覚醒 (代打の切り札)
▼
2020 Series2 覚醒 (代打の切り札) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 60 C | 62 C | 76 B | 56 D | 58 D | 44 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | C | C | D | D | D | ー |
特殊能力: 代打の神様
選球眼・改
チャンス |
2019 Series2 (二塁手)
▼
2019 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 60 C | 61 C | 76 B | 50 D | 58 D | 44 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | D | D | D | E | E | ー |
特殊能力: 選球眼◎
走塁・改
チャンス |
2019 Series1 (野手3)
▼
2019 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 25 | 60 C | 60 C | 73 B | 50 D | 58 D | 44 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | D | D | D | D | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
粘り打ち
走塁 |
2018 Series1 覚醒 (フランチャイズ)
▼
2018 Series1 覚醒 (フランチャイズ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 68 C | 63 C | 78 B | 50 D | 58 D | 44 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | B | C | C | D | D | D | ー |
特殊能力: 固め打ち
走塁
チャンス |
2017 Series2 覚醒 (フランチャイズ)
▼
2017 Series2 覚醒 (フランチャイズ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 23 | 66 C | 63 C | 78 B | 50 D | 58 D | 44 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | C | C | D | D | D | ー |
特殊能力: チャンス
走塁
内野安打 |
2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー)
▼
2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 21 | 64 C | 62 C | 78 B | 50 D | 58 D | 44 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | B | C | C | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンスメーカー
走塁 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 59 D | 62 C | 78 B | 50 D | 58 D | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | D | D | D | D | D | ー |
特殊能力: 走塁
チャンスメーカー |
2021 Series2 覚醒 (フランチャイズ)の同じシリーズの選手
プロスピAの明石健志の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。