若林楽人
プロスピAの 若林楽人 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
若林楽人(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (左翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
64 C | 65 C | 80 A | 45 E | 48 E | 82 A |
打撃能力
209
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
384
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 55 | D |
| センター | 50 | D |
| ライト | 54 | D |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超プルヒッター | 走塁 | 意外性 |
|---|---|---|
基本特殊能力: プルヒッター 引っ張り方向に強い打球が打てる
| ベースランニングが上手い
| 特定の状況下になると意外性を発揮する
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 57 D | 58 D | 72 B |
| 1 | 58 D | 59 D | 72 B |
| 2 | 58 D | 59 D | 73 B |
| 3 | 59 D | 60 C | 74 B |
| 4 | 60 C | 61 C | 75 B |
| 5 | 60 C | 61 C | 76 B |
| 6 | 61 C | 62 C | 76 B |
| 7 | 62 C | 63 C | 77 B |
| 8 | 62 C | 63 C | 78 B |
| 9 | 63 C | 64 C | 79 B |
| 10 | 64 C | 65 C | 80 A |
若林楽人の過去のシリーズ
2024 Series2 (左翼手)
▼
| 2024 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 34 | 59 D | 64 C | 80 A | 45 E | 48 E | 82 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 初球◎
走塁・改
意外性 | |||||||
2022 Series1 (野手3)
▼
| 2022 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 30 | 65 C | 62 C | 80 A | 45 E | 48 E | 82 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 盗塁◎
走塁
チャンスメーカー | |||||||
2021 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
| 2021 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 68 C | 64 C | 79 B | 45 E | 48 E | 82 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
盗塁・改
走塁 | |||||||
2021 Series1 (野手2)
▼
| 2021 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 65 C | 64 C | 79 B | 45 E | 50 D | 82 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁
逆境 | |||||||
2021 Series2 覚醒 (スピードスター)
▼
| 2021 Series2 覚醒 (スピードスター) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 68 C | 64 C | 79 B | 45 E | 48 E | 82 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 盗塁◎
走塁・改
逆境 | |||||||
2025 Series1 (左翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAの若林楽人の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。