小幡竜平
プロスピAの 小幡竜平 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
小幡竜平(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (野手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
60 C | 60 C | 79 B | 45 E | 63 C | 79 B |
打撃能力
199
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
386
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | 65 | C |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 走塁◎ | チャンス | 内野安打 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 走塁 ベースランニングが上手い
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 打撃後のダッシュスピードが上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 54 D | 54 D | 71 B |
| 1 | 54 D | 54 D | 71 B |
| 2 | 55 D | 55 D | 72 B |
| 3 | 55 D | 55 D | 73 B |
| 4 | 56 D | 56 D | 74 B |
| 5 | 57 D | 57 D | 75 B |
| 6 | 57 D | 57 D | 75 B |
| 7 | 58 D | 58 D | 76 B |
| 8 | 58 D | 58 D | 77 B |
| 9 | 59 D | 59 D | 78 B |
| 10 | 60 C | 60 C | 79 B |
小幡竜平の過去のシリーズ
2024 Series2 (野手2)
▼
| 2024 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 34 | 61 C | 61 C | 80 A | 49 E | 63 C | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | D | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
チャンス・改
初球 | |||||||
2023 Series1 (遊撃手)
▼
| 2023 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 31 | 55 D | 60 C | 79 B | 41 E | 63 C | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | D | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
流し打ち
内野安打 | |||||||
2020 Series2 (野手3)
▼
| 2020 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 27 | 57 D | 56 D | 78 B | 33 F | 55 D | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | D | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
走塁 | |||||||
2025 Series1 (野手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの小幡竜平の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。