岡田幸文
プロスピAの 岡田幸文 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
岡田幸文(Sランク)の基本情報 - 2022 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
67 C | 53 D | 83 A | 77 B | 53 D | 63 C |
打撃能力
203
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
396
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 75 | B |
センター | 85 | A |
ライト | 75 | B |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
流し打ち◎ | 盗塁 | 守備職人 |
---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 盗塁が上手い
| 守備のとき熟練の技が光る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 60 C | 47 E | 74 B |
1 | 60 C | 48 E | 75 B |
2 | 61 C | 48 E | 76 B |
3 | 62 C | 49 E | 77 B |
4 | 62 C | 49 E | 78 B |
5 | 63 C | 50 D | 78 B |
6 | 64 C | 50 D | 79 B |
7 | 64 C | 51 D | 80 A |
8 | 65 C | 51 D | 81 A |
9 | 66 C | 52 D | 82 A |
10 | 67 C | 53 D | 83 A |
岡田幸文の過去のシリーズ
2016 Series2 (中堅手)
▼
2016 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 21 | 62 C | 50 D | 83 A | 85 A | 62 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | A | B | ー |
特殊能力: 盗塁◎
守備職人 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 21 | 62 C | 50 D | 84 A | 85 A | 56 D | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | A | B | ー |
特殊能力: 盗塁◎
守備職人 |
2016 Series2 覚醒 (選手会長)
▼
2016 Series2 覚醒 (選手会長) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 20 | 68 C | 50 D | 83 A | 85 A | 62 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | A | B | ー |
特殊能力: 盗塁
守備職人 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 62 C | 51 D | 83 A | 88 A | 53 D | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | A | B | ー |
特殊能力: 守備職人
盗塁 |
2022 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの岡田幸文の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。