村上頌樹
プロスピAの 村上頌樹 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
村上頌樹(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション第2弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
79 B | 82 A | 78 B | 52 D | 61 C | 73 B |
投手能力
239
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
425
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
真っスラ | B | - | 153 km/h | |
ツーシームファスト | C | 2 | 140 km/h | |
フォーク | B | 4 | 137 km/h | |
スローカーブ | C | 3 | 104 km/h | |
カットボール | A | 3 | 144 km/h | |
チェンジアップ | E | 1 | 132 km/h | |
超スローカーブ | D | 3 | 95 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | F | G |
特殊能力
コントロール◎ | キレ | 緩急 |
---|---|---|
基本特殊能力: コントロール 狙ったコースに正確に投げられる
| キレのある変化球を投げる
| ストレートを投げた後に遅い変化球を投げた場合
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 71 B | 73 B | 70 B |
1 | 71 B | 74 B | 70 B |
2 | 72 B | 75 B | 71 B |
3 | 73 B | 76 B | 72 B |
4 | 74 B | 77 B | 73 B |
5 | 75 B | 77 B | 74 B |
6 | 75 B | 78 B | 74 B |
7 | 76 B | 79 B | 75 B |
8 | 77 B | 80 A | 76 B |
9 | 78 B | 81 A | 77 B |
10 | 79 B | 82 A | 78 B |
村上頌樹の過去のシリーズ
2025 Series1 (先発2)
▼
2025 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4900 | 37 | 77 B | 80 A | 76 B | 52 D | 61 C | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
緩急 |
2024 Series2 (先発3)
▼
2024 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 36 | 78 B | 80 A | 76 B | 52 D | 61 C | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ・改
重い球 |
2024 Series1 (先発2)
▼
2024 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 79 B | 79 B | 74 B | 52 D | 61 C | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
ノビ |
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4500 | 35 | 80 A | 80 A | 75 B | 46 E | 53 D | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール・改
ノビ |
2023 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2023 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 74 B | 74 B | 74 B | 46 E | 53 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
緩急
外角○ |
2023 Series2 (先発1)
▼
2023 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 79 B | 77 B | 74 B | 46 E | 53 D | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール・改
ノビ |
2022 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
2022 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3900 | 30 | 73 B | 63 C | 68 C | 46 E | 53 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
援護
打たれ強さ |
2025 Series1 Special (セレクション第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの村上頌樹の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。