牧秀悟
プロスピAの 牧秀悟 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
牧秀悟(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション第2弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
81 A | 81 A | 71 B | 41 E | 58 D | 78 B |
打撃能力
233
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
410
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 60 | C |
セカンド | 60 | C |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超広角打法 | パワーヒッター | 逆境 |
---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 高角度低スピンの打球が打てる
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 72 B | 72 B | 63 C |
1 | 73 B | 73 B | 64 C |
2 | 74 B | 74 B | 65 C |
3 | 75 B | 75 B | 66 C |
4 | 76 B | 76 B | 66 C |
5 | 76 B | 76 B | 67 C |
6 | 77 B | 77 B | 68 C |
7 | 78 B | 78 B | 68 C |
8 | 79 B | 79 B | 69 C |
9 | 80 A | 80 A | 70 B |
10 | 81 A | 81 A | 71 B |
牧秀悟の過去のシリーズ
2025 Series1 (二塁手)
▼
2025 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4900 | 37 | 80 A | 80 A | 70 B | 41 E | 58 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
逆境 |
2024 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2024 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4800 | 36 | 80 A | 81 A | 69 C | 41 E | 63 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
満塁男 |
2024 Series2 (二塁手)
▼
2024 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 36 | 79 B | 80 A | 68 C | 41 E | 63 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
存在感 |
2024 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2024 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 36 | 80 A | 81 A | 69 C | 41 E | 63 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
躍動(打者) |
2024 Series1 (二塁手)
▼
2024 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 79 B | 80 A | 64 C | 46 E | 63 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
チャンス |
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 80 A | 81 A | 65 C | 46 E | 63 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
熱気(打者) |
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4500 | 35 | 80 A | 81 A | 65 C | 38 F | 63 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
チャンス |
2023 Series2 (二塁手)
▼
2023 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 79 B | 80 A | 64 C | 38 F | 63 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
チャンス |
2023 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2023 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 80 A | 81 A | 65 C | 38 F | 63 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
祝宴(打者) |
2023 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2023 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 79 B | 80 A | 64 C | 38 F | 63 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
チャンス |
2023 Series1 (二塁手)
▼
2023 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 79 B | 80 A | 65 C | 38 F | 63 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
対エース |
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 33 | 79 B | 80 A | 66 C | 44 E | 63 C | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
チャンス |
2022 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2022 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 33 | 79 B | 80 A | 66 C | 44 E | 63 C | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
チャンス |
2022 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2022 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 80 A | 79 B | 66 C | 44 E | 50 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | E | E | ー | E | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
チャンス |
2022 Series2 (二塁手)
▼
2022 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 78 B | 79 B | 65 C | 44 E | 63 C | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
チャンス |
2022 Series1 (二塁手)
▼
2022 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 79 B | 78 B | 65 C | 44 E | 50 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | E | E | ー | E | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
チャンス |
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 80 A | 79 B | 66 C | 44 E | 50 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | E | E | ー | E | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
白熱(打者) |
2021 Series2 (二塁手)
▼
2021 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 70 B | 76 B | 65 C | 44 E | 50 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | D | E | ー | E | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター・改
固め打ち |
2021 Series2 Special (超プロ野球ULTRA)
▼
2021 Series2 Special (超プロ野球ULTRA) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 71 B | 77 B | 66 C | 44 E | 50 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | D | E | ー | E | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター・改
激闘(打者) |
2021 Series1 (野手1)
▼
2021 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 64 C | 74 B | 65 C | 37 F | 50 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | D | E | ー | E | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち
選球眼 |
2021 Series1 Special (パワスピスターズ)
▼
2021 Series1 Special (パワスピスターズ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 68 C | 74 B | 65 C | 37 F | 50 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | D | E | ー | E | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち
選球眼 |
2025 Series1 Special (セレクション第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの牧秀悟の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。