石原彪
プロスピAの 石原彪 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
石原彪(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (捕手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
57 D | 67 C | 66 C | 46 E | 47 E | 78 B |
打撃能力
190
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
361
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 58 | D |
特殊能力
固め打ち◎ | 捕手 | フルスイング |
---|---|---|
基本特殊能力: 固め打ち 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 長打狙いでバットを振り切る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 51 D | 60 C | 59 D |
1 | 51 D | 60 C | 60 C |
2 | 52 D | 61 C | 60 C |
3 | 53 D | 62 C | 61 C |
4 | 53 D | 62 C | 62 C |
5 | 54 D | 63 C | 62 C |
6 | 54 D | 64 C | 63 C |
7 | 55 D | 64 C | 64 C |
8 | 55 D | 65 C | 64 C |
9 | 56 D | 66 C | 65 C |
10 | 57 D | 67 C | 66 C |
石原彪の過去のシリーズ
2024 Series2 (捕手2)
▼
2024 Series2 (捕手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 33 | 59 D | 67 C | 66 C | 46 E | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 固め打ち◎
捕手・改
フルスイング |
2024 Series1 (野手3)
▼
2024 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 33 | 59 D | 65 C | 66 C | 51 D | 64 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 対左投手◎
固め打ち
初球 |
2025 Series1 (捕手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの石原彪の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。