田村龍弘
プロスピAの 田村龍弘 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
田村龍弘(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (捕手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
59 D | 58 D | 61 C | 58 D | 54 D | 63 C |
打撃能力
178
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
353
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 73 | B |
特殊能力
捕手◎ | チャンス | 固め打ち |
---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 53 D | 52 D | 54 D |
1 | 53 D | 52 D | 55 D |
2 | 54 D | 53 D | 56 D |
3 | 54 D | 53 D | 56 D |
4 | 55 D | 54 D | 57 D |
5 | 56 D | 55 D | 57 D |
6 | 56 D | 55 D | 58 D |
7 | 57 D | 56 D | 59 D |
8 | 57 D | 56 D | 59 D |
9 | 58 D | 57 D | 60 C |
10 | 59 D | 58 D | 61 C |
田村龍弘の過去のシリーズ
2024 Series2 (捕手2)
▼
2024 Series2 (捕手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 33 | 59 D | 57 D | 61 C | 58 D | 56 D | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
固め打ち |
2024 Series1 (捕手1)
▼
2024 Series1 (捕手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 32 | 58 D | 57 D | 61 C | 58 D | 60 C | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
固め打ち
逆境 |
2023 Series2 (捕手)
▼
2023 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 31 | 59 D | 57 D | 61 C | 58 D | 65 C | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
逆境 |
2021 Series2 (捕手)
▼
2021 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 61 C | 63 C | 61 C | 52 D | 66 C | 65 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
逆境 |
2021 Series1 (捕手)
▼
2021 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 28 | 60 C | 63 C | 61 C | 50 D | 70 B | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼
チャンス |
2020 Series2 (捕手)
▼
2020 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 27 | 60 C | 62 C | 61 C | 50 D | 70 B | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
チャンス |
2020 Series1 (捕手)
▼
2020 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 60 C | 62 C | 61 C | 50 D | 70 B | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼
チャンス |
2019 Series2 (捕手)
▼
2019 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 61 C | 62 C | 61 C | 50 D | 70 B | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
チャンス |
2019 Series1 (捕手)
▼
2019 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 25 | 61 C | 62 C | 64 C | 50 D | 70 B | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼
チャンス |
2018 Series2 (捕手)
▼
2018 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 24 | 62 C | 62 C | 61 C | 45 E | 75 B | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
粘り打ち・改
チャンス |
2018 Series1 (捕手)
▼
2018 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 24 | 61 C | 61 C | 61 C | 45 E | 75 B | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
チャンス
対左投手 |
2017 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
2017 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2700 | 23 | 62 C | 61 C | 61 C | 45 E | 75 B | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
初球
対左投手 |
2017 Series2 (捕手)
▼
2017 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 22 | 61 C | 60 C | 60 C | 45 E | 75 B | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
初球
対左投手 |
2017 Series1 (捕手)
▼
2017 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 22 | 56 D | 60 C | 59 D | 45 E | 68 C | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
初球 |
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 22 | 66 C | 63 C | 60 C | 45 E | 78 B | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
満塁男 |
2016 Series2 (捕手)
▼
2016 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 21 | 65 C | 62 C | 59 D | 45 E | 78 B | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
満塁男 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 20 | 57 D | 59 D | 59 D | 53 D | 78 B | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 19 | 60 C | 60 C | 58 D | 57 D | 70 B | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手
チャンス |
2025 Series1 (捕手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの田村龍弘の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。