大瀬良大地
プロスピAの 大瀬良大地 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
大瀬良大地(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (先発2)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
78 B | 80 A | 81 A | 71 B | 78 B | 70 B |
投手能力
239
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
458
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | B | - | 151 km/h | |
シュート | E | 2 | 146 km/h | |
サークルチェンジ | D | 2 | 130 km/h | |
縦カット | A | 4 | 145 km/h | |
カーブ | D | 3 | 119 km/h | |
カットボール | A | 3 | 142 km/h | |
SFF | C | 3 | 139 km/h | |
スライダー | C | 4 | 132 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
特殊能力
対ピンチ◎ | コントロール | キレ |
---|---|---|
基本特殊能力: 対ピンチ 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| 狙ったコースに正確に投げられる
| キレのある変化球を投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 70 B | 72 B | 72 B |
1 | 70 B | 72 B | 73 B |
2 | 71 B | 73 B | 74 B |
3 | 72 B | 74 B | 75 B |
4 | 73 B | 75 B | 76 B |
5 | 74 B | 76 B | 76 B |
6 | 74 B | 76 B | 77 B |
7 | 75 B | 77 B | 78 B |
8 | 76 B | 78 B | 79 B |
9 | 77 B | 79 B | 80 A |
10 | 78 B | 80 A | 81 A |
大瀬良大地の過去のシリーズ
2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS)
▼
2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 36 | 80 A | 80 A | 79 B | 71 B | 78 B | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール
対ランナー |
2024 Series2 (先発1)
▼
2024 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 36 | 78 B | 81 A | 81 A | 71 B | 78 B | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
コントロール |
2024 Series1 (先発4)
▼
2024 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 77 B | 81 A | 81 A | 71 B | 78 B | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
対ピンチ |
2023 Series2 (先発3)
▼
2023 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 77 B | 82 A | 80 A | 71 B | 78 B | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ・改
打たれ強さ |
2023 Series1 (先発4)
▼
2023 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 34 | 76 B | 82 A | 80 A | 71 B | 78 B | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
対ランナー |
2022 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2022 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 78 B | 81 A | 81 A | 71 B | 78 B | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ
打たれ強さ |
2022 Series2 (先発2)
▼
2022 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 76 B | 81 A | 80 A | 71 B | 78 B | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ・改
打たれ強さ |
2022 Series1 (先発3)
▼
2022 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 77 B | 80 A | 80 A | 71 B | 78 B | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ
打たれ強さ |
2021 Series2 (先発1)
▼
2021 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 77 B | 80 A | 80 A | 71 B | 78 B | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ・改
対ピンチ |
2021 Series1 (先発2)
▼
2021 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 31 | 77 B | 81 A | 82 A | 71 B | 78 B | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
対ピンチ |
2020 Series2 (先発5)
▼
2020 Series2 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 79 B | 81 A | 82 A | 71 B | 78 B | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ・改
対ピンチ |
2020 Series1 (先発2(エース))
▼
2020 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 30 | 79 B | 81 A | 82 A | 71 B | 78 B | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
対ピンチ |
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 30 | 80 A | 82 A | 83 A | 71 B | 78 B | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
白熱(投手) |
2019 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2019 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 29 | 81 A | 81 A | 80 A | 71 B | 78 B | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール
対ランナー |
2019 Series2 (先発3(エース))
▼
2019 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 79 B | 81 A | 79 B | 71 B | 78 B | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
対ピンチ・改
キレ |
2019 Series1 (先発2(エース))
▼
2019 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 28 | 80 A | 80 A | 79 B | 71 B | 78 B | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール
対ランナー |
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 27 | 79 B | 79 B | 79 B | 42 E | 48 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
ノビ・改
コントロール |
2018 Series2 Special (侍ジャパン第4弾)
▼
2018 Series2 Special (侍ジャパン第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 27 | 79 B | 79 B | 79 B | 42 E | 48 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
ノビ・改
コントロール |
2018 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2018 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 76 B | 76 B | 74 B | 42 E | 48 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
ノビ
対右打者 |
2018 Series2 (先発2(エース))
▼
2018 Series2 (先発2(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 78 B | 78 B | 78 B | 42 E | 48 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
ノビ・改
コントロール |
2018 Series1 (先発1)
▼
2018 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 75 B | 75 B | 73 B | 42 E | 48 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
ノビ
対右打者 |
2017 Series2 (先発1)
▼
2017 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 74 B | 75 B | 70 B | 42 E | 48 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | C | - | ||||
特殊能力: 援護◎
ノビ
対右打者 |
2017 Series1 (先発4)
▼
2017 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 75 B | 73 B | 66 C | 42 E | 48 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | C | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
豪速球 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 72 B | 73 B | 77 B | 42 E | 48 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
C | S | C | - | ||||
特殊能力: 豪速球
対ピンチ |
2025 Series1 (先発2)の同じシリーズの選手
プロスピAの大瀬良大地の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。