西田明央
プロスピAの 西田明央 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
西田明央(Sランク)の基本情報 - 2021 Series1 (捕手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
55 D | 69 C | 64 C | 51 D | 60 C | 74 B |
打撃能力
188
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
373
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 54 | D |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 63 | C |
特殊能力
| 超プルヒッター | 代打 | 捕手 |
|---|---|---|
基本特殊能力: プルヒッター 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 代打の時に打力が上がる
| 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 49 E | 62 C | 57 D |
| 1 | 50 D | 62 C | 58 D |
| 2 | 50 D | 63 C | 58 D |
| 3 | 51 D | 64 C | 59 D |
| 4 | 51 D | 64 C | 60 C |
| 5 | 52 D | 65 C | 60 C |
| 6 | 52 D | 66 C | 61 C |
| 7 | 53 D | 66 C | 62 C |
| 8 | 53 D | 67 C | 62 C |
| 9 | 54 D | 68 C | 63 C |
| 10 | 55 D | 69 C | 64 C |
西田明央の過去のシリーズ
2020 Series2 (捕手)
▼
| 2020 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 27 | 58 D | 68 C | 64 C | 51 D | 60 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超プルヒッター
代打・改
捕手 | |||||||
2016 Series2 (好打者)
▼
| 2016 Series2 (好打者) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 60 C | 70 B | 64 C | 51 D | 60 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 超プルヒッター
捕手 | |||||||
2021 Series1 (捕手)の同じシリーズの選手
プロスピAの西田明央の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。