鈴木誠也
プロスピAの 鈴木誠也 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
鈴木誠也(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (ワールドスター第3弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
82 A | 82 A | 76 B | 54 D | 65 C | 88 A |
打撃能力
240
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
447
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 54 | D |
センター | 48 | E |
ライト | 66 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | 選球眼・改 | 対エース |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| エース級の投手に強い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 73 B | 73 B | 68 C |
1 | 74 B | 74 B | 69 C |
2 | 75 B | 75 B | 69 C |
3 | 76 B | 76 B | 70 B |
4 | 77 B | 77 B | 71 B |
5 | 77 B | 77 B | 72 B |
6 | 78 B | 78 B | 72 B |
7 | 79 B | 79 B | 73 B |
8 | 80 A | 80 A | 74 B |
9 | 81 A | 81 A | 75 B |
10 | 82 A | 82 A | 76 B |
鈴木誠也の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (ワールドスター第1弾)
▼
2023 Series2 Special (ワールドスター第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 35 | 82 A | 82 A | 76 B | 54 D | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼・改
対エース |
2022 Series2 Special (ワールドスター第4弾)
▼
2022 Series2 Special (ワールドスター第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 82 A | 82 A | 76 B | 54 D | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼・改
対エース |
2021 Series1 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2021 Series1 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 32 | 83 A | 81 A | 77 B | 49 E | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | D | B | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼
チャンス |
2021 Series2 (右翼手)
▼
2021 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 81 A | 80 A | 76 B | 54 D | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼・改
アベレージヒッター |
2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 32 | 82 A | 81 A | 77 B | 54 D | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼・改
選抜(打者) |
2021 Series1 (右翼手)
▼
2021 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 31 | 82 A | 80 A | 76 B | 49 E | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | D | B | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼
チャンス |
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3600 | 31 | 85 A | 81 A | 77 B | 49 E | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | B | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼・改
チャンス |
2020 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2020 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 85 A | 81 A | 77 B | 49 E | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | B | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼
対左投手 |
2020 Series2 (右翼手)
▼
2020 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 84 A | 80 A | 76 B | 49 E | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | B | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼・改
チャンス |
2020 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2020 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 84 A | 80 A | 76 B | 49 E | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | B | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼・改
チャンス |
2020 Series1 (右翼手)
▼
2020 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 30 | 84 A | 80 A | 76 B | 49 E | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | B | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼
対左投手 |
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 29 | 82 A | 82 A | 76 B | 47 E | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼・改
プルヒッター |
2019 Series2 Special (侍ジャパン第4弾)
▼
2019 Series2 Special (侍ジャパン第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 29 | 82 A | 82 A | 76 B | 47 E | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼・改
プルヒッター |
2019 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2019 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 29 | 82 A | 82 A | 73 B | 49 E | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
選球眼 |
2019 Series2 (右翼手)
▼
2019 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 81 A | 81 A | 75 B | 47 E | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼・改
プルヒッター |
2019 Series2 Special (ファンフェスタ)
▼
2019 Series2 Special (ファンフェスタ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 81 A | 81 A | 75 B | 47 E | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼・改
プルヒッター |
2019 Series1 (右翼手)
▼
2019 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 28 | 80 A | 81 A | 72 B | 49 E | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
選球眼 |
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 27 | 80 A | 81 A | 74 B | 39 F | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
選球眼 |
2018 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2018 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 80 A | 82 A | 75 B | 39 F | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
対左投手 |
2018 Series2 (右翼手)
▼
2018 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 79 B | 80 A | 73 B | 39 F | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
選球眼 |
2018 Series2 Special (ファンフェスタ)
▼
2018 Series2 Special (ファンフェスタ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 79 B | 80 A | 73 B | 39 F | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
選球眼 |
2018 Series1 (右翼手)
▼
2018 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 79 B | 81 A | 74 B | 39 F | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
対左投手 |
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2700 | 26 | 80 A | 82 A | 75 B | 39 F | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター
対左投手 |
2017 Series2 (右翼手)
▼
2017 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 79 B | 81 A | 74 B | 39 F | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター
対左投手 |
2017 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2017 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 80 A | 82 A | 75 B | 39 F | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター
対左投手 |
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第2弾)
▼
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 26 | 80 A | 82 A | 75 B | 39 F | 65 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター
対左投手 |
2017 Series1 (右翼手)
▼
2017 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 25 | 82 A | 78 B | 74 B | 39 F | 60 C | 86 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
サヨナラ男 |
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 24 | 82 A | 76 B | 75 B | 39 F | 60 C | 86 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | D | D | D | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
サヨナラ男 |
2016 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
2016 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 24 | 82 A | 76 B | 75 B | 39 F | 60 C | 86 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | D | D | D | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
サヨナラ男 |
2016 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2016 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 71 B | 68 C | 75 B | 39 F | 60 C | 86 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
F | ー | E | D | D | D | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
チャンス |
2016 Series2 (右翼手)
▼
2016 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 81 A | 75 B | 74 B | 39 F | 60 C | 86 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | D | D | D | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
サヨナラ男 |
2016 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2016 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 82 A | 76 B | 75 B | 39 F | 60 C | 86 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | D | D | D | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
サヨナラ男 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 70 B | 64 C | 74 B | 39 F | 60 C | 86 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
F | ー | E | D | D | D | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
チャンス |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 73 B | 64 C | 73 B | 39 F | 60 C | 86 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
F | ー | E | D | D | D | D | ー |
特殊能力: ラインドライブ
レーザービーム |
2024 Series2 Special (ワールドスター第3弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの鈴木誠也の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。