野間峻祥
プロスピAの 野間峻祥 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
野間峻祥(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (右翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
76 B | 68 C | 81 A | 46 E | 60 C | 90 S |
打撃能力
225
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
421
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | 67 | C |
ライト | 69 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超広角打法 | 選球眼 | 連打○ |
---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 選球眼が優れている
| 前の打者がヒットを打っていると、能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 68 C | 61 C | 72 B |
1 | 69 C | 61 C | 73 B |
2 | 69 C | 62 C | 74 B |
3 | 70 B | 63 C | 75 B |
4 | 71 B | 63 C | 76 B |
5 | 72 B | 64 C | 76 B |
6 | 72 B | 65 C | 77 B |
7 | 73 B | 65 C | 78 B |
8 | 74 B | 66 C | 79 B |
9 | 75 B | 67 C | 80 A |
10 | 76 B | 68 C | 81 A |
野間峻祥の過去のシリーズ
2024 Series2 (右翼手)
▼
2024 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 77 B | 68 C | 81 A | 46 E | 60 C | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | C | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンスメーカー・改
選球眼 |
2024 Series1 (右翼手)
▼
2024 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 77 B | 68 C | 81 A | 50 D | 60 C | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | C | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンスメーカー
選球眼 |
2023 Series2 (右翼手)
▼
2023 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 75 B | 67 C | 80 A | 56 D | 60 C | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 走塁◎
広角打法・改
レーザービーム |
2023 Series1 (右翼手)
▼
2023 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 76 B | 67 C | 80 A | 57 D | 60 C | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁
対右投手 |
2022 Series2 (右翼手)
▼
2022 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 73 B | 64 C | 80 A | 67 C | 60 C | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁・改
広角打法 |
2022 Series1 (中堅手)
▼
2022 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 72 B | 64 C | 80 A | 67 C | 60 C | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 走塁◎
チャンスメーカー
広角打法 |
2021 Series2 (中堅手)
▼
2021 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 67 C | 63 C | 80 A | 67 C | 60 C | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 走塁◎
盗塁・改
広角打法 |
2020 Series1 (左翼手)
▼
2020 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 66 C | 62 C | 81 A | 67 C | 60 C | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁
広角打法 |
2019 Series2 (野手2)
▼
2019 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 68 C | 62 C | 80 A | 67 C | 60 C | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁・改
広角打法 |
2019 Series1 (中堅手)
▼
2019 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 72 B | 66 C | 80 A | 67 C | 60 C | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | C | C | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁
広角打法 |
2018 Series2 (左翼手)
▼
2018 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 71 B | 63 C | 81 A | 67 C | 60 C | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | C | C | ー |
特殊能力: 粘り打ち◎
走塁・改
チャンス |
2018 Series1 (野手3)
▼
2018 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 69 C | 61 C | 82 A | 67 C | 60 C | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁
内野安打 |
2016 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
2016 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 57 D | 63 C | 82 A | 67 C | 60 C | 83 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 走塁
レーザービーム |
2025 Series1 (右翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAの野間峻祥の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。