上川畑大悟
プロスピAの 上川畑大悟 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
上川畑大悟(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (二塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
70 B | 63 C | 73 B | 57 D | 62 C | 70 B |
打撃能力
206
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
395
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | 69 | C |
サード | ー | ー |
ショート | 69 | C |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
粘り打ち◎ | 固め打ち | 選球眼 |
---|---|---|
基本特殊能力: 粘り打ち 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 選球眼が優れている
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 63 C | 56 D | 65 C |
1 | 63 C | 57 D | 66 C |
2 | 64 C | 57 D | 67 C |
3 | 65 C | 58 D | 67 C |
4 | 65 C | 59 D | 68 C |
5 | 66 C | 59 D | 69 C |
6 | 67 C | 60 C | 70 B |
7 | 67 C | 61 C | 70 B |
8 | 68 C | 61 C | 71 B |
9 | 69 C | 62 C | 72 B |
10 | 70 B | 63 C | 73 B |
上川畑大悟の過去のシリーズ
2024 Series2 (二塁手)
▼
2024 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 34 | 70 B | 63 C | 71 B | 51 D | 62 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 粘り打ち◎
選球眼・改
固め打ち |
2024 Series1 (遊撃手)
▼
2024 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 33 | 69 C | 63 C | 71 B | 51 D | 62 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
固め打ち
粘り打ち |
2023 Series2 (遊撃手)
▼
2023 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 72 B | 65 C | 71 B | 58 D | 62 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
固め打ち・改
サヨナラ男 |
2023 Series1 (遊撃手)
▼
2023 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 75 B | 66 C | 71 B | 62 C | 62 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 対左投手◎
粘り打ち
選球眼 |
2022 Series2 (遊撃手)
▼
2022 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 70 B | 66 C | 71 B | 62 C | 62 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | D | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 粘り打ち◎
走塁・改
サヨナラ男 |
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第2弾)
▼
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 70 B | 66 C | 71 B | 62 C | 62 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | D | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 粘り打ち◎
走塁・改
秀逸(打者) |
2022 Series1 (野手3)
▼
2022 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 30 | 64 C | 65 C | 71 B | 62 C | 62 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | D | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
粘り打ち
走塁 |
2025 Series1 (二塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAの上川畑大悟の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。