小笠原慎之介
プロスピAの 小笠原慎之介 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
小笠原慎之介(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (ワールドスター第1弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
76 B | 71 B | 74 B | 35 F | 40 E | 71 B |
投手能力
221
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
367
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | C | - | 152 km/h | |
| ナックルカーブ | B | 5 | 128 km/h | |
| サークルチェンジ | A | 4 | 131 km/h | |
| ツーシームファスト | F | - | 148 km/h | |
| スラーブ | C | 4 | 133 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| 対ピンチ◎ | キレ | 外角○ |
|---|---|---|
基本特殊能力: 対ピンチ 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| キレのある変化球を投げる
| 外角に威力のあるストレートを投げる外角に投げた場合
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 68 C | 63 C | 66 C |
| 1 | 69 C | 64 C | 67 C |
| 2 | 69 C | 65 C | 68 C |
| 3 | 70 B | 66 C | 68 C |
| 4 | 71 B | 66 C | 69 C |
| 5 | 72 B | 67 C | 70 B |
| 6 | 72 B | 68 C | 71 B |
| 7 | 73 B | 68 C | 71 B |
| 8 | 74 B | 69 C | 72 B |
| 9 | 75 B | 70 B | 73 B |
| 10 | 76 B | 71 B | 74 B |
小笠原慎之介の過去のシリーズ
2024 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2024 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 76 B | 76 B | 77 B | 35 F | 40 E | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
外角○ | |||||||
2024 Series2 (先発3)
▼
| 2024 Series2 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 75 B | 78 B | 77 B | 35 F | 40 E | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール・改
尻上がり | |||||||
2024 Series1 (先発2)
▼
| 2024 Series1 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 75 B | 75 B | 76 B | 35 F | 40 E | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
外角○ | |||||||
2023 Series2 (先発4)
▼
| 2023 Series2 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 75 B | 74 B | 76 B | 35 F | 40 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
外角○ | |||||||
2023 Series1 (先発1)
▼
| 2023 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 76 B | 71 B | 74 B | 35 F | 40 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
外角○ | |||||||
2022 Series2 (先発1)
▼
| 2022 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 74 B | 69 C | 74 B | 35 F | 40 E | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
安定感・改
キレ | |||||||
2022 Series1 (先発4)
▼
| 2022 Series1 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 75 B | 69 C | 74 B | 35 F | 40 E | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
打たれ強さ | |||||||
2021 Series2 (先発1)
▼
| 2021 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 75 B | 70 B | 73 B | 35 F | 40 E | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
尻上がり | |||||||
2021 Series1 (先発4)
▼
| 2021 Series1 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 74 B | 70 B | 73 B | 35 F | 40 E | 68 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
尻上がり | |||||||
2020 Series1 (先発3)
▼
| 2020 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 74 B | 72 B | 73 B | 35 F | 40 E | 68 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
尻上がり | |||||||
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 75 B | 73 B | 74 B | 35 F | 40 E | 68 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
白熱(投手) | |||||||
2019 Series2 (先発4)
▼
| 2019 Series2 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 73 B | 68 C | 75 B | 35 F | 40 E | 68 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
尻上がり | |||||||
2019 Series1 (先発2(エース))
▼
| 2019 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 73 B | 62 C | 75 B | 35 F | 40 E | 62 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ランナー
尻上がり | |||||||
2018 Series2 (先発1)
▼
| 2018 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 72 B | 62 C | 73 B | 35 F | 40 E | 62 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
安定感・改
対ランナー | |||||||
2018 Series1 (先発1)
▼
| 2018 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 24 | 70 B | 60 C | 74 B | 35 F | 40 E | 62 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ
奪三振 | |||||||
2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 71 B | 61 C | 75 B | 35 F | 40 E | 62 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ
熱狂(投手) | |||||||
2016 Series1 覚醒 (ルーキー)
▼
| 2016 Series1 覚醒 (ルーキー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 20 | 66 C | 56 D | 66 C | 35 F | 35 F | 62 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振
豪速球 | |||||||
2025 Series1 Special (ワールドスター第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの小笠原慎之介の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。