川瀬晃
プロスピAの 川瀬晃 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
川瀬晃(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 (野手3)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
66 C | 61 C | 73 B | 62 C | 50 D | 64 C |
打撃能力
200
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
376
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 65 | C |
| セカンド | 65 | C |
| サード | 67 | C |
| ショート | 67 | C |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 走塁◎ | 粘り打ち・改 | 意外性 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 走塁 ベースランニングが上手い
| 基本特殊能力: 粘り打ち 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 特定の状況下になると意外性を発揮する
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 59 D | 54 D | 65 C |
| 1 | 60 C | 55 D | 66 C |
| 2 | 60 C | 56 D | 67 C |
| 3 | 61 C | 56 D | 67 C |
| 4 | 62 C | 57 D | 68 C |
| 5 | 62 C | 57 D | 69 C |
| 6 | 63 C | 58 D | 70 B |
| 7 | 64 C | 59 D | 70 B |
| 8 | 64 C | 59 D | 71 B |
| 9 | 65 C | 60 C | 72 B |
| 10 | 66 C | 61 C | 73 B |
川瀬晃の過去のシリーズ
2023 Series2 (野手3)
▼
| 2023 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 32 | 66 C | 60 C | 70 B | 62 C | 50 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | C | B | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
チャンス・改
意外性 | |||||||
2022 Series2 覚醒 (ユーティリティー)
▼
| 2022 Series2 覚醒 (ユーティリティー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 29 | 63 C | 52 D | 71 B | 57 D | 52 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | C | D | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
走塁・改
意外性 | |||||||
2020 Series2 (遊撃手)
▼
| 2020 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 26 | 56 D | 52 D | 71 B | 57 D | 52 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
粘り打ち・改
逆境 | |||||||
2024 Series2 (野手3)の同じシリーズの選手
プロスピAの川瀬晃の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。