岡田俊哉
プロスピAの 岡田俊哉 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
岡田俊哉(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 Special (侍ジャパン2017)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
75 B | 71 B | 61 C | 45 E | 50 D | 66 C |
投手能力
207
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
368
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | B | - | 149 km/h | |
高速スライダー | B | 3 | 136 km/h | |
Dカーブ | F | 1 | 117 km/h | |
フォーク | B | 3 | 134 km/h | |
ツーシームファスト | E | - | 145 km/h | |
スライダー | F | 2 | 130 km/h | |
チェンジアップ | F | 1 | 128 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
D | S | C |
特殊能力
対ピンチ◎ | 奪三振・改 | キレ |
---|---|---|
基本特殊能力: 対ピンチ 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| 基本特殊能力: 奪三振 2ストライクに追い込むと能力が上がる
| キレのある変化球を投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 67 C | 63 C | 54 D |
1 | 68 C | 64 C | 55 D |
2 | 69 C | 65 C | 56 D |
3 | 69 C | 66 C | 56 D |
4 | 70 B | 66 C | 57 D |
5 | 71 B | 67 C | 57 D |
6 | 72 B | 68 C | 58 D |
7 | 72 B | 68 C | 59 D |
8 | 73 B | 69 C | 59 D |
9 | 74 B | 70 B | 60 C |
10 | 75 B | 71 B | 61 C |
岡田俊哉の過去のシリーズ
2020 Series2 (中継ぎ3)
▼
2020 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 76 B | 69 C | 63 C | 45 E | 50 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
対左打者 |
2020 Series1 (抑え)
▼
2020 Series1 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 76 B | 69 C | 63 C | 45 E | 50 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
奪三振
対左打者 |
2019 Series2 (中継ぎ2)
▼
2019 Series2 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 76 B | 65 C | 58 D | 45 E | 50 D | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
奪三振・改
対左打者 |
2018 Series2 (中継ぎ4)
▼
2018 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 69 C | 64 C | 59 D | 45 E | 50 D | 66 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
奪三振・改
キレ |
2016 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
2016 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 23 | 75 B | 71 B | 61 C | 45 E | 50 D | 66 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
D | S | C | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振 |
2016 Series2 (中継ぎ2)
▼
2016 Series2 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 74 B | 70 B | 60 C | 45 E | 50 D | 66 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
D | S | C | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 77 B | 62 C | 60 C | 45 E | 50 D | 66 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
D | S | C | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール |
2023 Series2 Special (侍ジャパン2017)の同じシリーズの選手
プロスピAの岡田俊哉の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。