松井雅人
プロスピAの 松井雅人 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
松井雅人(Sランク)の基本情報 - 2019 Series1 (捕手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
54 D | 58 D | 64 C | 55 D | 56 D | 71 B |
打撃能力
176
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
358
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | C |
特殊能力
| 選球眼◎ | 捕手 | チャンス |
|---|---|---|
基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 48 E | 52 D | 57 D |
| 1 | 49 E | 52 D | 58 D |
| 2 | 49 E | 53 D | 58 D |
| 3 | 50 D | 53 D | 59 D |
| 4 | 50 D | 54 D | 60 C |
| 5 | 51 D | 55 D | 60 C |
| 6 | 51 D | 55 D | 61 C |
| 7 | 52 D | 56 D | 62 C |
| 8 | 52 D | 56 D | 62 C |
| 9 | 53 D | 57 D | 63 C |
| 10 | 54 D | 58 D | 64 C |
松井雅人の過去のシリーズ
2018 Series2 (捕手)
▼
| 2018 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 24 | 55 D | 59 D | 67 C | 55 D | 58 D | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
チャンス | |||||||
2017 Series2 (捕手)
▼
| 2017 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 22 | 54 D | 55 D | 67 C | 60 C | 58 D | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス
逆境 | |||||||
2017 Series1 (捕手)
▼
| 2017 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 22 | 56 D | 55 D | 67 C | 60 C | 58 D | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス | |||||||
2019 Series1 (捕手)の同じシリーズの選手
プロスピAの松井雅人の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。