林晃汰
プロスピAの 林晃汰 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
林晃汰(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
67 C | 67 C | 60 C | 41 E | 52 D | 60 C |
打撃能力
194
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
347
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 54 | D |
セカンド | ー | ー |
サード | 54 | D |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
チャンス◎ | 広角打法・改 | 固め打ち |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 60 C | 60 C | 54 D |
1 | 60 C | 60 C | 54 D |
2 | 61 C | 61 C | 55 D |
3 | 62 C | 62 C | 55 D |
4 | 62 C | 62 C | 56 D |
5 | 63 C | 63 C | 57 D |
6 | 64 C | 64 C | 57 D |
7 | 64 C | 64 C | 58 D |
8 | 65 C | 65 C | 58 D |
9 | 66 C | 66 C | 59 D |
10 | 67 C | 67 C | 60 C |
林晃汰の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
2022 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 70 B | 70 B | 60 C | 41 E | 52 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
広角打法・改
固め打ち |
2022 Series1 (三塁手)
▼
2022 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 70 B | 70 B | 60 C | 41 E | 52 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
広角打法
固め打ち |
2021 Series2 (三塁手)
▼
2021 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 70 B | 70 B | 59 D | 41 E | 52 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | E | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
広角打法・改
満塁男 |
2021 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
2021 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 70 B | 70 B | 59 D | 41 E | 52 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | E | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
広角打法・改
満塁男 |
2020 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
2020 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 27 | 54 D | 66 C | 59 D | 35 F | 52 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | E | E | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
連発 |
2023 Series2 Special (ジュニアトーナメント)の同じシリーズの選手
プロスピAの林晃汰の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。