里崎智也
プロスピAの 里崎智也 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
里崎智也(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (スピリーグ監督)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
70 B | 74 B | 59 D | 78 B | 69 C | 76 B |
打撃能力
203
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
426
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 79 | B |
特殊能力
捕手◎ | 広角打法・改 | 意外性 |
---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 特定の状況下になると意外性を発揮する
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 63 C | 66 C | 53 D |
1 | 63 C | 67 C | 53 D |
2 | 64 C | 68 C | 54 D |
3 | 65 C | 68 C | 54 D |
4 | 65 C | 69 C | 55 D |
5 | 66 C | 70 B | 56 D |
6 | 67 C | 71 B | 56 D |
7 | 67 C | 71 B | 57 D |
8 | 68 C | 72 B | 57 D |
9 | 69 C | 73 B | 58 D |
10 | 70 B | 74 B | 59 D |
里崎智也の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (スピリーグ監督)
▼
2023 Series2 Special (スピリーグ監督) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 70 B | 74 B | 59 D | 78 B | 69 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
広角打法・改
意外性 |
2022 Series2 Special (スピリーグ監督)
▼
2022 Series2 Special (スピリーグ監督) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 70 B | 74 B | 59 D | 78 B | 69 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
広角打法・改
意外性 |
2021 Series2 Special (スピリーグ監督)
▼
2021 Series2 Special (スピリーグ監督) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 70 B | 74 B | 59 D | 78 B | 69 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
広角打法・改
意外性 |
2020 Series2 Special (OBチャンピオンシップスターズ)
▼
2020 Series2 Special (OBチャンピオンシップスターズ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 69 C | 74 B | 59 D | 78 B | 69 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
広角打法・改
意外性 |
2019 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2019 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 69 C | 73 B | 59 D | 78 B | 69 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
広角打法・改
意外性 |
2018 Series2 Special (OB第1弾)
▼
2018 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 69 C | 73 B | 59 D | 78 B | 69 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
広角打法・改
意外性 |
2017 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2017 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 69 C | 73 B | 59 D | 78 B | 69 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
意外性
対左投手 |
2016 Series2 Special (OB第1弾)
▼
2016 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 69 C | 73 B | 59 D | 78 B | 69 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
初球 |
2024 Series2 Special (スピリーグ監督)の同じシリーズの選手
プロスピAの里崎智也の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。