森友哉
プロスピAの 森友哉 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
森友哉(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (捕手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
78 B | 75 B | 76 B | 56 D | 52 D | 67 C |
打撃能力
229
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
404
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | 51 | D |
キャッチャー | 67 | C |
特殊能力
超ラインドライブ | チャンス | フルスイング |
---|---|---|
基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 長打狙いでバットを振り切る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 70 B | 67 C | 68 C |
1 | 70 B | 68 C | 69 C |
2 | 71 B | 69 C | 69 C |
3 | 72 B | 69 C | 70 B |
4 | 73 B | 70 B | 71 B |
5 | 74 B | 71 B | 72 B |
6 | 74 B | 72 B | 72 B |
7 | 75 B | 72 B | 73 B |
8 | 76 B | 73 B | 74 B |
9 | 77 B | 74 B | 75 B |
10 | 78 B | 75 B | 76 B |
森友哉の過去のシリーズ
2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS)
▼
2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 78 B | 77 B | 73 B | 47 E | 55 D | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
選球眼 |
2024 Series2 (捕手1)
▼
2024 Series2 (捕手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 78 B | 76 B | 74 B | 47 E | 55 D | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | D | C |
特殊能力: 超ラインドライブ
選球眼・改
フルスイング |
2024 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2024 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 78 B | 76 B | 74 B | 47 E | 55 D | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | D | C |
特殊能力: 超ラインドライブ
選球眼・改
フルスイング |
2024 Series1 (野手1)
▼
2024 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 78 B | 77 B | 73 B | 47 E | 55 D | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
選球眼 |
2024 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
2024 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 82 A | 76 B | 72 B | 37 F | 70 B | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
捕手
パワーヒッター |
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4500 | 35 | 79 B | 78 B | 74 B | 51 D | 62 C | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
プルヒッター |
2023 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2023 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 79 B | 75 B | 74 B | 56 D | 64 C | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
捕手 |
2023 Series2 (野手1)
▼
2023 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 78 B | 77 B | 73 B | 51 D | 62 C | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
プルヒッター |
2023 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2023 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 78 B | 77 B | 73 B | 51 D | 62 C | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
プルヒッター |
2023 Series1 (捕手)
▼
2023 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 77 B | 73 B | 73 B | 56 D | 64 C | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
捕手 |
2022 Series2 (捕手)
▼
2022 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 80 A | 73 B | 73 B | 41 E | 64 C | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
捕手 |
2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 81 A | 74 B | 74 B | 41 E | 64 C | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
祝宴(打者) |
2022 Series1 (捕手)
▼
2022 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 82 A | 74 B | 73 B | 42 E | 64 C | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 選球眼◎
パワーヒッター
捕手 |
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3900 | 32 | 83 A | 75 B | 74 B | 33 F | 66 C | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
捕手 |
2021 Series2 (捕手)
▼
2021 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 82 A | 74 B | 73 B | 33 F | 66 C | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
捕手 |
2021 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2021 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 83 A | 75 B | 74 B | 33 F | 66 C | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
選抜(打者) |
2021 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2021 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 82 A | 74 B | 73 B | 33 F | 66 C | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
捕手 |
2021 Series1 (捕手)
▼
2021 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 80 A | 74 B | 73 B | 37 F | 70 B | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
捕手 |
2020 Series2 (捕手)
▼
2020 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 82 A | 76 B | 72 B | 37 F | 70 B | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
捕手 |
2020 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2020 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 83 A | 77 B | 73 B | 37 F | 70 B | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
選抜(打者) |
2020 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
2020 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 82 A | 76 B | 72 B | 37 F | 70 B | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
捕手 |
2020 Series1 (捕手)
▼
2020 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 82 A | 76 B | 72 B | 37 F | 70 B | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
捕手
パワーヒッター |
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 29 | 81 A | 76 B | 72 B | 43 E | 70 B | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
捕手・改
パワーヒッター |
2019 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2019 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 80 A | 76 B | 73 B | 43 E | 70 B | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
捕手
パワーヒッター |
2019 Series2 (捕手)
▼
2019 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 80 A | 75 B | 71 B | 43 E | 70 B | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
捕手・改
パワーヒッター |
2019 Series1 (捕手)
▼
2019 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 75 B | 75 B | 72 B | 43 E | 70 B | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
捕手
パワーヒッター |
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 27 | 77 B | 76 B | 72 B | 39 F | 68 C | 65 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
捕手・改
パワーヒッター |
2018 Series2 Special (侍ジャパン第4弾)
▼
2018 Series2 Special (侍ジャパン第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 27 | 77 B | 76 B | 72 B | 39 F | 68 C | 65 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
捕手・改
パワーヒッター |
2018 Series2 (捕手)
▼
2018 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 76 B | 75 B | 71 B | 39 F | 68 C | 65 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
捕手・改
パワーヒッター |
2018 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2018 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 77 B | 76 B | 72 B | 39 F | 68 C | 65 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | C |
特殊能力: チャンス◎
捕手・改
選抜(打者) |
2018 Series1 (野手2)
▼
2018 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 77 B | 75 B | 71 B | 31 F | 30 F | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | D |
特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター
固め打ち |
2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 78 B | 76 B | 72 B | 31 F | 30 F | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | D |
特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター
熱狂(打者) |
2017 Series2 (好打者)
▼
2017 Series2 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 76 B | 73 B | 67 C | 31 F | 30 F | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | D | E |
特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター
対左投手 |
2016 Series2 (好打者)
▼
2016 Series2 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 74 B | 74 B | 67 C | 31 F | 30 F | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | E | E |
特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 73 B | 75 B | 67 C | 31 F | 30 F | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | ー | E | E |
特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター |
2025 Series1 (捕手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの森友哉の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。