福永裕基
プロスピAの 福永裕基 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
福永裕基(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (三塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
75 B | 72 B | 75 B | 41 E | 45 E | 65 C |
打撃能力
222
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
373
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 55 | D |
| セカンド | 50 | D |
| サード | 64 | C |
| ショート | 48 | E |
| レフト | 48 | E |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 初球◎ | 広角打法 | 連打○ |
|---|---|---|
基本特殊能力: 初球 ノーストライクの時に能力が上がる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 前の打者がヒットを打っていると、能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 67 C | 64 C | 67 C |
| 1 | 68 C | 65 C | 68 C |
| 2 | 69 C | 66 C | 69 C |
| 3 | 69 C | 66 C | 69 C |
| 4 | 70 B | 67 C | 70 B |
| 5 | 71 B | 68 C | 71 B |
| 6 | 72 B | 69 C | 72 B |
| 7 | 72 B | 69 C | 72 B |
| 8 | 73 B | 70 B | 73 B |
| 9 | 74 B | 71 B | 74 B |
| 10 | 75 B | 72 B | 75 B |
福永裕基の過去のシリーズ
2024 Series2 (三塁手)
▼
| 2024 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 73 B | 68 C | 73 B | 37 F | 45 E | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | D | D | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
チャンスメーカー・改
ローボールヒッター | |||||||
2023 Series2 (野手3)
▼
| 2023 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 70 B | 67 C | 72 B | 48 E | 45 E | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | D | D | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
流し打ち・改
初球 | |||||||
2023 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
| 2023 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 32 | 68 C | 66 C | 71 B | 41 E | 45 E | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | D | D | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
走塁
初球 | |||||||
2025 Series1 (三塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAの福永裕基の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。