ジョンソン
プロスピAの ジョンソン の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
ジョンソン(Sランク)の基本情報 - 2022 Series2 Special (OB第6弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
78 B | 77 B | 79 B | 50 D | 52 D | 68 C |
投手能力
234
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
404
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | D | - | 151 km/h | |
カットボール | A | 3 | 142 km/h | |
ナックルカーブ | B | 3 | 128 km/h | |
超高速スクリュー | C | 3 | 144 km/h | |
ツーシームファスト | C | - | 147 km/h | |
スラーブ | D | 3 | 133 km/h | |
スクリュー | D | 3 | 127 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
特殊能力
超重い球 | キレ・改 | コントロール |
---|---|---|
基本特殊能力: 重い球 打たれても打球が飛びにくい
| 基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 狙ったコースに正確に投げられる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 70 B | 69 C | 71 B |
1 | 70 B | 70 B | 71 B |
2 | 71 B | 70 B | 72 B |
3 | 72 B | 71 B | 73 B |
4 | 73 B | 72 B | 74 B |
5 | 74 B | 73 B | 75 B |
6 | 74 B | 73 B | 75 B |
7 | 75 B | 74 B | 76 B |
8 | 76 B | 75 B | 77 B |
9 | 77 B | 76 B | 78 B |
10 | 78 B | 77 B | 79 B |
ジョンソンの過去のシリーズ
2020 Series2 (先発1)
▼
2020 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 78 B | 71 B | 78 B | 50 D | 52 D | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール・改
キレ |
2020 Series1 (先発1)
▼
2020 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 78 B | 71 B | 78 B | 50 D | 52 D | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール
キレ |
2019 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2019 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 80 A | 75 B | 68 C | 42 E | 51 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | E | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
対ピンチ |
2019 Series2 (先発1)
▼
2019 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 76 B | 72 B | 79 B | 50 D | 52 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール・改
奪三振 |
2019 Series2 (中継ぎ1)
▼
2019 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 83 A | 74 B | 65 C | 42 E | 51 D | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振・改
ノビ |
2019 Series1 (先発1)
▼
2019 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 76 B | 72 B | 77 B | 50 D | 52 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール
安定感 |
2018 Series2 (先発1)
▼
2018 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 76 B | 75 B | 77 B | 50 D | 52 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール・改
打たれ強さ |
2019 Series1 覚醒 (外国人)
▼
2019 Series1 覚醒 (外国人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 79 B | 74 B | 67 C | 42 E | 51 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | E | - | ||||
特殊能力: キレ
奪三振
対ピンチ |
2017 Series1 (先発2(エース))
▼
2017 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 75 B | 75 B | 79 B | 50 D | 52 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超重い球
打たれ強さ |
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 24 | 78 B | 78 B | 80 A | 50 D | 52 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超重い球
打たれ強さ |
2016 Series2 (先発2)
▼
2016 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 77 B | 77 B | 79 B | 50 D | 52 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超重い球
打たれ強さ |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 23 | 72 B | 74 B | 79 B | 50 D | 52 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超重い球
打たれ強さ |
2022 Series2 Special (OB第6弾)の同じシリーズの選手
プロスピAのジョンソンの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。