田島慎二
プロスピAの 田島慎二 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
田島慎二(Sランク)の基本情報 - 2023 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
77 B | 70 B | 66 C | 43 E | 55 D | 60 C |
投手能力
213
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
371
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | C | - | 150 km/h | |
シュート | F | 1 | 145 km/h | |
SFF | B | 3 | 138 km/h | |
スライダー | A | 4 | 131 km/h | |
カットボール | F | 2 | 141 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
E | S | S |
特殊能力
キレ◎ | 打たれ強さ | 球持ち |
---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 動揺状態になりにくい
| 球持ちが良い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 69 C | 63 C | 59 D |
1 | 70 B | 63 C | 60 C |
2 | 70 B | 64 C | 60 C |
3 | 71 B | 65 C | 61 C |
4 | 72 B | 65 C | 62 C |
5 | 73 B | 66 C | 62 C |
6 | 73 B | 67 C | 63 C |
7 | 74 B | 67 C | 64 C |
8 | 75 B | 68 C | 64 C |
9 | 76 B | 69 C | 65 C |
10 | 77 B | 70 B | 66 C |
田島慎二の過去のシリーズ
2019 Series1 (抑え)
▼
2019 Series1 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 71 B | 62 C | 63 C | 43 E | 55 D | 60 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ
対左打者 |
2018 Series1 (抑え)
▼
2018 Series1 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 77 B | 69 C | 66 C | 43 E | 55 D | 60 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: キレ◎
打たれ強さ
対左打者 |
2017 Series2 (抑え)
▼
2017 Series2 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 78 B | 70 B | 66 C | 43 E | 55 D | 60 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: キレ◎
打たれ強さ
対左打者 |
2017 Series1 (抑え)
▼
2017 Series1 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 77 B | 70 B | 66 C | 43 E | 55 D | 60 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
E | S | S | - | ||||
特殊能力: キレ◎
打たれ強さ |
2016 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2016 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 74 B | 61 C | 67 C | 43 E | 45 E | 60 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
E | S | S | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
打たれ強さ |
2016 Series2 (抑え)
▼
2016 Series2 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 72 B | 73 B | 66 C | 43 E | 55 D | 60 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
E | S | S | - | ||||
特殊能力: キレ◎
打たれ強さ |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 21 | 72 B | 60 C | 66 C | 43 E | 45 E | 60 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
E | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
打たれ強さ |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 72 B | 57 D | 66 C | 43 E | 45 E | 60 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
E | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ
打たれ強さ |
2023 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの田島慎二の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。