稲葉篤紀
プロスピAの 稲葉篤紀 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
稲葉篤紀(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
79 B | 76 B | 70 B | 58 D | 83 A | 69 C |
打撃能力
225
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
435
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | 66 | C |
| ライト | 76 | B |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超ラインドライブ | チャンス | 走塁 |
|---|---|---|
基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| ベースランニングが上手い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 71 B | 68 C | 63 C |
| 1 | 71 B | 69 C | 63 C |
| 2 | 72 B | 69 C | 64 C |
| 3 | 73 B | 70 B | 65 C |
| 4 | 74 B | 71 B | 65 C |
| 5 | 75 B | 72 B | 66 C |
| 6 | 75 B | 72 B | 67 C |
| 7 | 76 B | 73 B | 67 C |
| 8 | 77 B | 74 B | 68 C |
| 9 | 78 B | 75 B | 69 C |
| 10 | 79 B | 76 B | 70 B |
稲葉篤紀の過去のシリーズ
2024 Series1 Special (TS イチローセレクション)
▼
| 2024 Series1 Special (TS イチローセレクション) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 82 A | 74 B | 69 C | 74 B | 82 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| F | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
固め打ち
初球 | |||||||
2023 Series2 Special (OB第5弾)
▼
| 2023 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 82 A | 74 B | 69 C | 74 B | 82 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
固め打ち・改
初球 | |||||||
2022 Series2 Special (2009日本代表)
▼
| 2022 Series2 Special (2009日本代表) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 33 | 79 B | 75 B | 69 C | 74 B | 82 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
固め打ち・改
代打 | |||||||
2021 Series2 Special (OB第1弾)
▼
| 2021 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 82 A | 74 B | 69 C | 74 B | 82 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
固め打ち・改
初球 | |||||||
2020 Series2 Special (OB第1弾)
▼
| 2020 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 79 B | 76 B | 70 B | 58 D | 83 A | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | C | B | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
チャンス・改
走塁 | |||||||
2019 Series2 Special (OB第1弾)
▼
| 2019 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 82 A | 74 B | 69 C | 74 B | 82 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
固め打ち・改
初球 | |||||||
2018 Series2 Special (OB第2弾)
▼
| 2018 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 79 B | 75 B | 70 B | 58 D | 83 A | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | C | B | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
チャンス・改
走塁 | |||||||
2017 Series2 Special (OB第2弾)
▼
| 2017 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 81 A | 73 B | 69 C | 74 B | 82 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
固め打ち
初球 | |||||||
2016 Series2 Special (OB第3弾)
▼
| 2016 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 81 A | 73 B | 69 C | 74 B | 82 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
初球 | |||||||
2025 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの稲葉篤紀の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。