矢野雅哉
プロスピAの 矢野雅哉 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
矢野雅哉(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (遊撃手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
69 C | 63 C | 76 B | 59 D | 63 C | 87 A |
打撃能力
208
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
417
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | 70 | B |
サード | 59 | D |
ショート | 76 | B |
レフト | 48 | E |
センター | 47 | E |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
粘り打ち◎ | 流し打ち | 守備職人 |
---|---|---|
基本特殊能力: 粘り打ち 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 流した打球が切れにくい
| 守備のとき熟練の技が光る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 62 C | 56 D | 68 C |
1 | 62 C | 57 D | 69 C |
2 | 63 C | 57 D | 69 C |
3 | 64 C | 58 D | 70 B |
4 | 64 C | 59 D | 71 B |
5 | 65 C | 59 D | 72 B |
6 | 66 C | 60 C | 72 B |
7 | 66 C | 61 C | 73 B |
8 | 67 C | 61 C | 74 B |
9 | 68 C | 62 C | 75 B |
10 | 69 C | 63 C | 76 B |
矢野雅哉の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4800 | 35 | 70 B | 62 C | 77 B | 59 D | 63 C | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | C | B | D | D | D | ー |
特殊能力: 粘り打ち◎
流し打ち・改
守備職人 |
2024 Series2 (遊撃手)
▼
2024 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 34 | 69 C | 61 C | 76 B | 59 D | 63 C | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | C | B | D | D | D | ー |
特殊能力: 粘り打ち◎
流し打ち・改
守備職人 |
2024 Series1 (野手3)
▼
2024 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 33 | 60 C | 58 D | 76 B | 52 D | 49 E | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | B | D | D | D | ー |
特殊能力: 初球◎
粘り打ち
守備職人 |
2023 Series1 (野手3)
▼
2023 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 31 | 56 D | 58 D | 75 B | 52 D | 46 E | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | C | B | ー | D | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
固め打ち
初球 |
2025 Series1 (遊撃手)の同じシリーズの選手
プロスピAの矢野雅哉の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。