滝澤夏央
プロスピAの 滝澤夏央 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
滝澤夏央(Sランク)の基本情報 - 2025 Series2 (二塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
69 C | 60 C | 80 A | 43 E | 56 D | 68 C |
打撃能力
209
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
376
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | 72 | B |
| サード | 72 | B |
| ショート | 72 | B |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 初球◎ | 走塁・改 | 守備職人 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 初球 ノーストライクの時に能力が上がる
| 基本特殊能力: 走塁 ベースランニングが上手い
| 守備のとき熟練の技が光る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 62 C | 54 D | 72 B |
| 1 | 62 C | 54 D | 72 B |
| 2 | 63 C | 55 D | 73 B |
| 3 | 64 C | 55 D | 74 B |
| 4 | 64 C | 56 D | 75 B |
| 5 | 65 C | 57 D | 76 B |
| 6 | 66 C | 57 D | 76 B |
| 7 | 66 C | 58 D | 77 B |
| 8 | 67 C | 58 D | 78 B |
| 9 | 68 C | 59 D | 79 B |
| 10 | 69 C | 60 C | 80 A |
滝澤夏央の過去のシリーズ
2025 Series1 (野手2)
▼
| 2025 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 34 | 60 C | 58 D | 80 A | 43 E | 56 D | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | B | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 初球◎
走塁
内野安打 | |||||||
2024 Series2 (野手3)
▼
| 2024 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 33 | 56 D | 58 D | 80 A | 43 E | 56 D | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | D | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
粘り打ち・改
内野安打 | |||||||
2025 Series2 (二塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAの滝澤夏央の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。