福留孝介
プロスピAの 福留孝介 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
福留孝介(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
84 A | 80 A | 73 B | 81 A | 95 S | 78 B |
打撃能力
237
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
491
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 72 | B |
| センター | 72 | B |
| ライト | 81 | A |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超広角打法 | アベレージヒッター | 逆境 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| ヒット性の打球が出やすい
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 75 B | 72 B | 65 C |
| 1 | 76 B | 72 B | 66 C |
| 2 | 77 B | 73 B | 67 C |
| 3 | 78 B | 74 B | 67 C |
| 4 | 78 B | 75 B | 68 C |
| 5 | 79 B | 76 B | 69 C |
| 6 | 80 A | 76 B | 70 B |
| 7 | 81 A | 77 B | 70 B |
| 8 | 82 A | 78 B | 71 B |
| 9 | 83 A | 79 B | 72 B |
| 10 | 84 A | 80 A | 73 B |
福留孝介の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (2006日本代表)
▼
| 2022 Series2 Special (2006日本代表) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 34 | 83 A | 80 A | 74 B | 81 A | 95 S | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | B | B | A | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
アベレージヒッター・改
固め打ち | |||||||
2022 Series1 (右翼手)
▼
| 2022 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 30 | 62 C | 63 C | 55 D | 82 A | 69 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | C | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター
存在感 | |||||||
2022 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
▼
| 2022 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 33 | 84 A | 80 A | 73 B | 81 A | 95 S | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | B | B | A | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
アベレージヒッター
逆境 | |||||||
2021 Series2 (右翼手)
▼
| 2021 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 29 | 65 C | 65 C | 55 D | 82 A | 69 C | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | C | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
ラインドライブ・改
プルヒッター | |||||||
2021 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2021 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 31 | 84 A | 80 A | 73 B | 81 A | 95 S | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | B | B | A | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち
逆境 | |||||||
2021 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
| 2021 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 28 | 68 C | 68 C | 55 D | 72 B | 73 B | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
ラインドライブ
プルヒッター | |||||||
2020 Series1 (左翼手)
▼
| 2020 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 68 C | 69 C | 55 D | 72 B | 73 B | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
ラインドライブ
プルヒッター | |||||||
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 69 C | 70 B | 56 D | 72 B | 73 B | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
ラインドライブ
白熱(打者) | |||||||
2020 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2020 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 30 | 84 A | 80 A | 73 B | 81 A | 95 S | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | B | B | A | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち
逆境 | |||||||
2019 Series2 (左翼手)
▼
| 2019 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 70 B | 71 B | 58 D | 82 A | 83 A | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
ラインドライブ・改
チャンスメーカー | |||||||
2019 Series1 (左翼手)
▼
| 2019 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 74 B | 75 B | 60 C | 82 A | 83 A | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | ー | C | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
ラインドライブ
対左投手 | |||||||
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 75 B | 76 B | 61 C | 82 A | 83 A | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | C | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
ラインドライブ
白熱(打者) | |||||||
2019 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2019 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 28 | 84 A | 80 A | 73 B | 81 A | 95 S | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | B | B | A | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち
逆境 | |||||||
2018 Series2 (左翼手)
▼
| 2018 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 74 B | 74 B | 57 D | 82 A | 83 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | C | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
ラインドライブ・改
対左投手 | |||||||
2018 Series2 Special (ファンフェスタ)
▼
| 2018 Series2 Special (ファンフェスタ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 74 B | 74 B | 57 D | 82 A | 83 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | C | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
ラインドライブ・改
チャンス | |||||||
2018 Series1 (左翼手)
▼
| 2018 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 73 B | 74 B | 60 C | 82 A | 83 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | B | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
ラインドライブ
チャンス | |||||||
2018 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
| 2018 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 27 | 84 A | 80 A | 73 B | 81 A | 95 S | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | B | B | A | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち
逆境 | |||||||
2017 Series2 (好打者)
▼
| 2017 Series2 (好打者) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 78 B | 74 B | 62 C | 82 A | 83 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | C | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
ラインドライブ
サヨナラ男 | |||||||
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第2弾)
▼
| 2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 79 B | 75 B | 63 C | 82 A | 83 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | C | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
ラインドライブ
サヨナラ男 | |||||||
2017 Series1 (右翼手)
▼
| 2017 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 80 A | 71 B | 64 C | 82 A | 83 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | B | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
初球 | |||||||
2017 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
| 2017 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 25 | 84 A | 80 A | 73 B | 81 A | 95 S | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | B | B | A | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
存在感 | |||||||
2016 Series2 (右翼手)
▼
| 2016 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 79 B | 73 B | 67 C | 80 A | 82 A | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | B | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
初球 | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 22 | 69 C | 76 B | 67 C | 80 A | 82 A | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | B | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
守備職人 | |||||||
2016 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
| 2016 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 23 | 83 A | 76 B | 73 B | 81 A | 95 S | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | B | B | A | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
存在感 | |||||||
2015 (ベストナイン)
▼
| 2015 (ベストナイン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2100 | 21 | 68 C | 74 B | 67 C | 80 A | 82 A | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | B | ー |
| 特殊能力: 選球眼
レーザービーム | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 21 | 67 C | 73 B | 66 C | 80 A | 82 A | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | B | ー |
| 特殊能力: 選球眼
レーザービーム | |||||||
2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS)の同じシリーズの選手
プロスピAの福留孝介の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。