平良海馬
プロスピAの 平良海馬 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
平良海馬(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (抑え)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
81 A | 70 B | 76 B | 44 E | 46 E | 81 A |
投手能力
227
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
398
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| 真っスラ | A | - | 160 km/h | |
| シンキングスプリット | B | 5 | 148 km/h | |
| ジャイロスライダー | D | 3 | 154 km/h | |
| スラーブ | C | 4 | 141 km/h | |
| カットボール | D | 3 | 150 km/h | |
| ツーシームファスト | D | - | 155 km/h | |
| Dカーブ | D | 3 | 126 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | S | S |
特殊能力
| 超豪速球 | ノビ | 対ピンチ |
|---|---|---|
基本特殊能力: 豪速球 威力の高いストレートを放つ
| ノビのあるストレートを投げる
| 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 B | 63 C | 68 C |
| 1 | 73 B | 63 C | 69 C |
| 2 | 74 B | 64 C | 69 C |
| 3 | 75 B | 65 C | 70 B |
| 4 | 76 B | 65 C | 71 B |
| 5 | 76 B | 66 C | 72 B |
| 6 | 77 B | 67 C | 72 B |
| 7 | 78 B | 67 C | 73 B |
| 8 | 79 B | 68 C | 74 B |
| 9 | 80 A | 69 C | 75 B |
| 10 | 81 A | 70 B | 76 B |
平良海馬の過去のシリーズ
2024 Series2 (先発2)
▼
| 2024 Series2 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 82 A | 70 B | 76 B | 44 E | 46 E | 79 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | C | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ・改
キレ | |||||||
2024 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2024 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 83 A | 71 B | 77 B | 44 E | 46 E | 79 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | C | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ・改
躍動(投手) | |||||||
2024 Series1 (先発1)
▼
| 2024 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 83 A | 71 B | 76 B | 44 E | 46 E | 79 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ
キレ | |||||||
2023 Series2 (先発1)
▼
| 2023 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 83 A | 71 B | 72 B | 44 E | 46 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | C | C | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ・改
キレ | |||||||
2023 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
| 2023 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 83 A | 71 B | 72 B | 44 E | 46 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | C | C | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ・改
キレ | |||||||
2023 Series1 (先発2)
▼
| 2023 Series1 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 83 A | 71 B | 65 C | 44 E | 46 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ
ノビ | |||||||
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 84 A | 72 B | 66 C | 44 E | 46 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ
熱気(投手) | |||||||
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 33 | 84 A | 71 B | 66 C | 44 E | 46 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ・改
存在感 | |||||||
2022 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
| 2022 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 83 A | 67 C | 66 C | 44 E | 46 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ
奪三振 | |||||||
2022 Series2 (中継ぎ3)
▼
| 2022 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 83 A | 68 C | 65 C | 44 E | 46 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ・改
奪三振 | |||||||
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾)
▼
| 2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 83 A | 68 C | 65 C | 44 E | 46 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ・改
秀逸(投手) | |||||||
2022 Series1 (抑え)
▼
| 2022 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 82 A | 66 C | 65 C | 44 E | 46 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ
奪三振 | |||||||
2021 Series1 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
| 2021 Series1 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 82 A | 67 C | 66 C | 44 E | 46 E | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ
対ピンチ | |||||||
2021 Series2 (中継ぎ1)
▼
| 2021 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 82 A | 66 C | 65 C | 44 E | 46 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | C | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ・改
奪三振 | |||||||
2021 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2021 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 80 A | 63 C | 62 C | 44 E | 46 E | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ
対ピンチ | |||||||
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 81 A | 64 C | 63 C | 44 E | 46 E | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ
白熱(投手) | |||||||
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 29 | 78 B | 63 C | 63 C | 44 E | 46 E | 79 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ・改
対ピンチ | |||||||
2020 Series2 (中継ぎ1)
▼
| 2020 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 28 | 77 B | 62 C | 62 C | 44 E | 46 E | 79 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ・改
対ピンチ | |||||||
2020 Series2 Special (バトルスタジアム)
▼
| 2020 Series2 Special (バトルスタジアム) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 28 | 78 B | 63 C | 63 C | 44 E | 46 E | 79 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ・改
激闘(投手) | |||||||
2020 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2020 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 73 B | 62 C | 62 C | 44 E | 46 E | 76 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
豪速球
対ピンチ | |||||||
2019 Series2 (中継ぎ4)
▼
| 2019 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 26 | 71 B | 62 C | 63 C | 44 E | 46 E | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
豪速球・改
奪三振 | |||||||
2025 Series1 (抑え)の同じシリーズの選手
プロスピAの平良海馬の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。