清水優心
プロスピAの 清水優心 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
清水優心(Sランク)の基本情報 - 2022 Series1 (捕手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
58 D | 63 C | 63 C | 58 D | 42 E | 76 B |
打撃能力
184
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
360
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 61 | C |
特殊能力
捕手◎ | 流し打ち | 初球 |
---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 流した打球が切れにくい
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 52 D | 56 D | 56 D |
1 | 52 D | 57 D | 57 D |
2 | 53 D | 57 D | 57 D |
3 | 53 D | 58 D | 58 D |
4 | 54 D | 59 D | 59 D |
5 | 55 D | 59 D | 59 D |
6 | 55 D | 60 C | 60 C |
7 | 56 D | 61 C | 61 C |
8 | 56 D | 61 C | 61 C |
9 | 57 D | 62 C | 62 C |
10 | 58 D | 63 C | 63 C |
清水優心の過去のシリーズ
2021 Series2 (捕手)
▼
2021 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 60 C | 63 C | 63 C | 66 C | 50 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
流し打ち |
2020 Series1 (捕手)
▼
2020 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 60 C | 64 C | 63 C | 66 C | 57 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
選球眼
チャンス |
2019 Series2 (捕手)
▼
2019 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 59 D | 64 C | 63 C | 66 C | 57 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
意外性 |
2018 Series2 (捕手)
▼
2018 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 24 | 54 D | 66 C | 63 C | 50 D | 57 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
固め打ち・改
満塁男 |
2018 Series1 (捕手)
▼
2018 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 23 | 55 D | 63 C | 63 C | 50 D | 45 E | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 超ラインドライブ
捕手
固め打ち |
2022 Series1 (捕手)の同じシリーズの選手
プロスピAの清水優心の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。