片岡篤史
プロスピAの 片岡篤史 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
片岡篤史(Sランク)の基本情報 - 2023 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
78 B | 73 B | 65 C | 60 C | 58 D | 63 C |
打撃能力
216
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
397
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 63 | C |
| セカンド | ー | ー |
| サード | 73 | B |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 選球眼◎ | ラインドライブ | チャンス |
|---|---|---|
基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 低角度高スピンの打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 B | 65 C | 58 D |
| 1 | 70 B | 66 C | 59 D |
| 2 | 71 B | 67 C | 59 D |
| 3 | 72 B | 67 C | 60 C |
| 4 | 73 B | 68 C | 61 C |
| 5 | 74 B | 69 C | 61 C |
| 6 | 74 B | 70 B | 62 C |
| 7 | 75 B | 70 B | 63 C |
| 8 | 76 B | 71 B | 63 C |
| 9 | 77 B | 72 B | 64 C |
| 10 | 78 B | 73 B | 65 C |
片岡篤史の過去のシリーズ
2022 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
| 2022 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 77 B | 70 B | 59 D | 69 C | 61 C | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
逆境 | |||||||
2020 Series2 Special (OBチャンピオンシップスターズ)
▼
| 2020 Series2 Special (OBチャンピオンシップスターズ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 77 B | 73 B | 65 C | 60 C | 58 D | 63 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | B | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
ラインドライブ・改
チャンス | |||||||
2018 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
| 2018 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 76 B | 72 B | 65 C | 60 C | 58 D | 63 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | B | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
ラインドライブ
チャンス | |||||||
2017 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2017 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 76 B | 72 B | 65 C | 60 C | 58 D | 63 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | B | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
チャンス | |||||||
2023 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの片岡篤史の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。