エスコバー
プロスピAの エスコバー の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
エスコバー(Sランク)の基本情報 - 2023 Series1 (中継ぎ3)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
80 A | 74 B | 70 B | 40 E | 40 E | 81 A |
投手能力
224
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
385
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | A | - | 160 km/h | |
| スライダー | B | 4 | 140 km/h | |
| サークルチェンジ | D | 2 | 138 km/h | |
| ツーシームファスト | D | - | 155 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | S | F |
特殊能力
| 超豪速球 | 対ピンチ | ノビ |
|---|---|---|
基本特殊能力: 豪速球 威力の高いストレートを放つ
| 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| ノビのあるストレートを投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 B | 66 C | 63 C |
| 1 | 72 B | 67 C | 63 C |
| 2 | 73 B | 68 C | 64 C |
| 3 | 74 B | 68 C | 65 C |
| 4 | 75 B | 69 C | 65 C |
| 5 | 76 B | 70 B | 66 C |
| 6 | 76 B | 71 B | 67 C |
| 7 | 77 B | 71 B | 67 C |
| 8 | 78 B | 72 B | 68 C |
| 9 | 79 B | 73 B | 69 C |
| 10 | 80 A | 74 B | 70 B |
エスコバーの過去のシリーズ
2022 Series2 (中継ぎ1)
▼
| 2022 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 81 A | 76 B | 70 B | 40 E | 40 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | F | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ・改
ノビ | |||||||
2022 Series1 (中継ぎ3)
▼
| 2022 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 81 A | 78 B | 70 B | 40 E | 40 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | F | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
奪三振
ノビ | |||||||
2021 Series2 (中継ぎ2)
▼
| 2021 Series2 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 82 A | 77 B | 70 B | 40 E | 40 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ・改
奪三振 | |||||||
2021 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2021 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 80 A | 68 C | 71 B | 40 E | 40 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ
奪三振 | |||||||
2020 Series2 (中継ぎ4)
▼
| 2020 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 80 A | 70 B | 71 B | 40 E | 40 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ・改
奪三振 | |||||||
2020 Series1 (中継ぎ3)
▼
| 2020 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 80 A | 70 B | 71 B | 40 E | 40 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ
奪三振 | |||||||
2019 Series2 (中継ぎ1)
▼
| 2019 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 79 B | 70 B | 66 C | 40 E | 40 E | 79 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | S | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
重い球 | |||||||
2019 Series1 (中継ぎ4)
▼
| 2019 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 76 B | 69 C | 63 C | 40 E | 40 E | 72 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ
重い球 | |||||||
2018 Series1 (中継ぎ4)
▼
| 2018 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 24 | 75 B | 58 D | 63 C | 40 E | 40 E | 72 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| A | S | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ランナー | |||||||
2017 Series1 覚醒 (新外国人)
▼
| 2017 Series1 覚醒 (新外国人) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 71 B | 63 C | 63 C | 40 E | 40 E | 72 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 打たれ強さ
対左打者 | |||||||
2023 Series1 (中継ぎ3)の同じシリーズの選手
プロスピAのエスコバーの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。