ナバーロ
プロスピAの ナバーロ の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
ナバーロ(Sランク)の基本情報 - 2019 Series1 (一塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
70 B | 64 C | 58 D | 62 C | 58 D | 61 C |
打撃能力
192
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
373
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | C | |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | D | |
| センター | D | |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 代打の神様 | 選球眼 | チャンス |
|---|---|---|
代打の時に打力が大きく上がる
| 選球眼が優れている
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 63 C | 57 D | 52 D |
| 1 | 63 C | 58 D | 52 D |
| 2 | 64 C | 58 D | 53 D |
| 3 | 65 C | 59 D | 53 D |
| 4 | 65 C | 60 C | 54 D |
| 5 | 66 C | 60 C | 55 D |
| 6 | 67 C | 61 C | 55 D |
| 7 | 67 C | 62 C | 56 D |
| 8 | 68 C | 62 C | 56 D |
| 9 | 69 C | 63 C | 57 D |
| 10 | 70 B | 64 C | 58 D |
ナバーロの過去のシリーズ
2018 Series2 (野手1)
▼
| 2018 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 70 B | 64 C | 61 C | 65 C | 58 D | 61 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超プルヒッター
チャンス・改
選球眼 | |||||||
2016 Series2 (二塁手)
▼
| 2016 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 58 D | 72 B | 70 B | 40 E | 40 E | 84 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | E | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
パワーヒッター | |||||||
2016 Series1 覚醒 (新外国人)
▼
| 2016 Series1 覚醒 (新外国人) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 20 | 61 C | 72 B | 69 C | 37 F | 50 D | 84 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | C | C | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼
パワーヒッター | |||||||
2019 Series1 (一塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAのナバーロの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。