佐々木誠
プロスピAの 佐々木誠 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
佐々木誠(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
79 B | 74 B | 73 B | 73 B | 71 B | 68 C |
打撃能力
226
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
438
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | 70 | B |
ライト | 73 | B |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超ラインドライブ | チャンスメーカー・改 | 初球 |
---|---|---|
基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: チャンスメーカー チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 71 B | 66 C | 65 C |
1 | 71 B | 67 C | 66 C |
2 | 72 B | 68 C | 67 C |
3 | 73 B | 68 C | 67 C |
4 | 74 B | 69 C | 68 C |
5 | 75 B | 70 B | 69 C |
6 | 75 B | 71 B | 70 B |
7 | 76 B | 71 B | 70 B |
8 | 77 B | 72 B | 71 B |
9 | 78 B | 73 B | 72 B |
10 | 79 B | 74 B | 73 B |
佐々木誠の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (OB第5弾)
▼
2022 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 81 A | 76 B | 81 A | 70 B | 71 B | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | B | B | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
チャンスメーカー・改
初球 |
2020 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2020 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 80 A | 76 B | 80 A | 70 B | 71 B | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | B | B | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
チャンスメーカー・改
初球 |
2017 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
2017 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 25 | 80 A | 76 B | 80 A | 70 B | 71 B | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | B | B | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
チャンスメーカー |
2016 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
2016 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 23 | 76 B | 73 B | 76 B | 70 B | 71 B | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | B | B | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
チャンスメーカー |
2024 Series2 Special (OB第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの佐々木誠の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。