石川慎吾
プロスピAの 石川慎吾 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
石川慎吾(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 (野手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
68 C | 67 C | 72 B | 39 F | 49 E | 66 C |
打撃能力
207
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
361
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 57 | D |
センター | ー | ー |
ライト | 57 | D |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
代打の神様 | 流し打ち・改 | 対左投手 |
---|---|---|
代打の時に打力が大きく上がる
| 基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 左投手に強い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 61 C | 60 C | 64 C |
1 | 61 C | 60 C | 65 C |
2 | 62 C | 61 C | 66 C |
3 | 63 C | 62 C | 66 C |
4 | 63 C | 62 C | 67 C |
5 | 64 C | 63 C | 68 C |
6 | 65 C | 64 C | 69 C |
7 | 65 C | 64 C | 69 C |
8 | 66 C | 65 C | 70 B |
9 | 67 C | 66 C | 71 B |
10 | 68 C | 67 C | 72 B |
石川慎吾の過去のシリーズ
2020 Series2 覚醒 (代打の切り札)
▼
2020 Series2 覚醒 (代打の切り札) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 62 C | 66 C | 72 B | 39 F | 49 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 代打の神様
流し打ち・改
対左投手 |
2019 Series2 Special (バトルスタジアム)
▼
2019 Series2 Special (バトルスタジアム) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 62 C | 67 C | 73 B | 39 F | 49 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 対左投手◎
代打・改
激闘(打者) |
2017 Series2 (好打者)
▼
2017 Series2 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 65 C | 66 C | 72 B | 42 E | 49 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
初球
対左投手 |
2017 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
2017 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 68 C | 64 C | 72 B | 42 E | 49 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 流し打ち
対左投手 |
2023 Series2 (野手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの石川慎吾の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。