横尾俊建
プロスピAの 横尾俊建 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
横尾俊建(Sランク)の基本情報 - 2021 Series1 覚醒 (新戦力)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
60 C | 72 B | 61 C | 38 F | 43 E | 65 C |
打撃能力
193
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
339
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 55 | D |
| セカンド | 40 | E |
| サード | 58 | D |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 45 | E |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超プルヒッター | パワーヒッター | 連発 |
|---|---|---|
基本特殊能力: プルヒッター 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 高角度低スピンの打球が打てる
| ホームランを連発しやすい※試合でホームランを打っている時に有効
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 54 D | 64 C | 54 D |
| 1 | 54 D | 65 C | 55 D |
| 2 | 55 D | 66 C | 56 D |
| 3 | 55 D | 66 C | 56 D |
| 4 | 56 D | 67 C | 57 D |
| 5 | 57 D | 68 C | 57 D |
| 6 | 57 D | 69 C | 58 D |
| 7 | 58 D | 69 C | 59 D |
| 8 | 58 D | 70 B | 59 D |
| 9 | 59 D | 71 B | 60 C |
| 10 | 60 C | 72 B | 61 C |
横尾俊建の過去のシリーズ
2020 Series1 (野手2)
▼
| 2020 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 55 D | 72 B | 61 C | 38 F | 43 E | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | C | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター
連発 | |||||||
2019 Series2 (野手1)
▼
| 2019 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 26 | 53 D | 71 B | 59 D | 40 E | 45 E | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | D | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超プルヒッター
連発・改
対左投手 | |||||||
2018 Series2 (三塁手)
▼
| 2018 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 24 | 55 D | 73 B | 63 C | 40 E | 50 D | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | C | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超プルヒッター
連発・改
初球 | |||||||
2018 Series1 (二塁手)
▼
| 2018 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 24 | 58 D | 73 B | 63 C | 40 E | 50 D | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | D | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超プルヒッター
初球
逆境 | |||||||
2017 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
| 2017 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 21 | 56 D | 69 C | 63 C | 30 F | 32 F | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 広角打法
パワーヒッター | |||||||
2021 Series1 覚醒 (新戦力)の同じシリーズの選手
プロスピAの横尾俊建の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。