大城滉二
プロスピAの 大城滉二 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
大城滉二(Sランク)の基本情報 - 2022 Series2 覚醒 (ユーティリティー)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
61 C | 61 C | 78 B | 48 E | 47 E | 62 C |
打撃能力
200
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
357
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 49 | E |
セカンド | 73 | B |
サード | 64 | C |
ショート | 72 | B |
レフト | 40 | E |
センター | 63 | C |
ライト | 49 | E |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
流し打ち◎ | 粘り打ち・改 | 内野安打 |
---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 基本特殊能力: 粘り打ち 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 打撃後のダッシュスピードが上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 54 D | 54 D | 70 B |
1 | 55 D | 55 D | 70 B |
2 | 56 D | 56 D | 71 B |
3 | 56 D | 56 D | 72 B |
4 | 57 D | 57 D | 73 B |
5 | 57 D | 57 D | 74 B |
6 | 58 D | 58 D | 74 B |
7 | 59 D | 59 D | 75 B |
8 | 59 D | 59 D | 76 B |
9 | 60 C | 60 C | 77 B |
10 | 61 C | 61 C | 78 B |
大城滉二の過去のシリーズ
2020 Series2 (二塁手)
▼
2020 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 66 C | 60 C | 78 B | 48 E | 52 D | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | B | E | D | D | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
流し打ち・改
固め打ち |
2020 Series1 (野手2)
▼
2020 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 66 C | 60 C | 78 B | 40 E | 47 E | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | B | E | D | D | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
流し打ち
固め打ち |
2019 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2019 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 71 B | 63 C | 77 B | 46 E | 55 D | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | C | B | D | C | D | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
流し打ち
固め打ち |
2019 Series2 (野手1)
▼
2019 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 70 B | 60 C | 78 B | 46 E | 56 D | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | C | B | D | C | D | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
流し打ち・改
固め打ち |
2019 Series1 (野手2)
▼
2019 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 70 B | 62 C | 76 B | 46 E | 55 D | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | C | B | D | C | D | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
流し打ち
固め打ち |
2018 Series2 (三塁手)
▼
2018 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 63 C | 62 C | 78 B | 46 E | 55 D | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | B | C | D | D | D | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
粘り打ち・改
固め打ち |
2018 Series1 (二塁手)
▼
2018 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 24 | 62 C | 60 C | 78 B | 58 D | 55 D | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | C | D | D | D | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
粘り打ち
内野安打 |
2017 Series2 (野手)
▼
2017 Series2 (野手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 62 C | 58 D | 78 B | 51 D | 55 D | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | C | D | D | D | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
固め打ち
内野安打 |
2022 Series2 覚醒 (ユーティリティー)の同じシリーズの選手
プロスピAの大城滉二の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。