マクブルーム
プロスピAの マクブルーム の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
マクブルーム(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 (一塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
70 B | 76 B | 59 D | 40 E | 48 E | 66 C |
打撃能力
205
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
359
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 55 | D |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 48 | E |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超プルヒッター | パワーヒッター・改 | 選球眼 |
|---|---|---|
基本特殊能力: プルヒッター 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 選球眼が優れている
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 63 C | 68 C | 53 D |
| 1 | 63 C | 69 C | 53 D |
| 2 | 64 C | 69 C | 54 D |
| 3 | 65 C | 70 B | 54 D |
| 4 | 65 C | 71 B | 55 D |
| 5 | 66 C | 72 B | 56 D |
| 6 | 67 C | 72 B | 56 D |
| 7 | 67 C | 73 B | 57 D |
| 8 | 68 C | 74 B | 57 D |
| 9 | 69 C | 75 B | 58 D |
| 10 | 70 B | 76 B | 59 D |
マクブルームの過去のシリーズ
2023 Series1 (一塁手)
▼
| 2023 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 73 B | 76 B | 59 D | 45 E | 48 E | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
選球眼 | |||||||
2022 Series2 (一塁手)
▼
| 2022 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 73 B | 75 B | 59 D | 53 D | 51 D | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
プルヒッター | |||||||
2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 74 B | 76 B | 60 C | 53 D | 51 D | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
祝宴(打者) | |||||||
2022 Series1 (野手2)
▼
| 2022 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 69 C | 75 B | 59 D | 53 D | 51 D | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | E | ー | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
プルヒッター | |||||||
2023 Series2 (一塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAのマクブルームの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。