ダルビッシュ有
プロスピAの ダルビッシュ有 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
ダルビッシュ有(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (ワールドスター第2弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
84 A | 77 B | 84 A | 41 E | 48 E | 66 C |
投手能力
245
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
400
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | A | - | 156 km/h | |
| シンキングファスト | B | 3 | 152 km/h | |
| サークルチェンジ | D | 2 | 135 km/h | |
| SFF | D | 2 | 144 km/h | |
| スラーブ | B | 6 | 137 km/h | |
| スライダー | D | 3 | 136 km/h | |
| スローカーブ | D | 2 | 106 km/h | |
| カットボール | B | 3 | 146 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| 奪三振◎ | キレ | 対ピンチ |
|---|---|---|
基本特殊能力: 奪三振 2ストライクに追い込むと能力が上がる
| キレのある変化球を投げる
| 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 75 B | 69 C | 75 B |
| 1 | 76 B | 70 B | 76 B |
| 2 | 77 B | 70 B | 77 B |
| 3 | 78 B | 71 B | 78 B |
| 4 | 78 B | 72 B | 78 B |
| 5 | 79 B | 73 B | 79 B |
| 6 | 80 A | 73 B | 80 A |
| 7 | 81 A | 74 B | 81 A |
| 8 | 82 A | 75 B | 82 A |
| 9 | 83 A | 76 B | 83 A |
| 10 | 84 A | 77 B | 84 A |
ダルビッシュ有の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (ワールドスター第1弾)
▼
| 2024 Series2 Special (ワールドスター第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 84 A | 77 B | 84 A | 41 E | 48 E | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対ピンチ | |||||||
2023 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション)
▼
| 2023 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 35 | 82 A | 80 A | 81 A | 51 D | 58 D | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | F | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
ノビ・改
エースの風格 | |||||||
2023 Series2 Special (ワールドスター第3弾)
▼
| 2023 Series2 Special (ワールドスター第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 35 | 84 A | 77 B | 84 A | 41 E | 48 E | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対ピンチ | |||||||
2022 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション)
▼
| 2022 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 81 A | 82 A | 83 A | 41 E | 48 E | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
存在感 | |||||||
2022 Series2 Special (ワールドスター第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ワールドスター第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 84 A | 77 B | 84 A | 41 E | 48 E | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対ピンチ | |||||||
2021 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション)
▼
| 2021 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 32 | 83 A | 83 A | 83 A | 41 E | 48 E | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
コントロール | |||||||
2021 Series2 Special (ワールドスター第1弾)
▼
| 2021 Series2 Special (ワールドスター第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 32 | 84 A | 77 B | 84 A | 41 E | 48 E | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対ピンチ | |||||||
2020 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2020 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 30 | 85 A | 78 B | 85 A | 41 E | 48 E | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
対ピンチ | |||||||
2020 Series2 Special (ワールドスター第5弾)
▼
| 2020 Series2 Special (ワールドスター第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 30 | 84 A | 77 B | 84 A | 41 E | 48 E | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対ピンチ | |||||||
2019 Series2 Special (ワールドスター第3弾)
▼
| 2019 Series2 Special (ワールドスター第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 29 | 84 A | 77 B | 84 A | 41 E | 48 E | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対ピンチ | |||||||
2018 Series2 Special (ワールドスター第1弾)
▼
| 2018 Series2 Special (ワールドスター第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 27 | 84 A | 76 B | 84 A | 41 E | 48 E | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対ピンチ | |||||||
2017 Series2 Special (ワールドスター第1弾)
▼
| 2017 Series2 Special (ワールドスター第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 26 | 84 A | 75 B | 84 A | 41 E | 48 E | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
対ピンチ | |||||||
2016 Series2 Special (ワールドスター第3弾)
▼
| 2016 Series2 Special (ワールドスター第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 24 | 84 A | 74 B | 84 A | 41 E | 48 E | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ | |||||||
2015 (ワールドスター)
▼
| 2015 (ワールドスター) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 22 | 83 A | 71 B | 84 A | 41 E | 48 E | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振
キレ | |||||||
2025 Series1 Special (ワールドスター第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAのダルビッシュ有の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。