田中将大
プロスピAの 田中将大 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
田中将大(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (先発5)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
73 B | 76 B | 79 B | 58 D | 58 D | 70 B |
投手能力
228
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
414
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | D | - | 151 km/h | |
| サークルチェンジ | D | 2 | 130 km/h | |
| SFF | D | 3 | 139 km/h | |
| 高速スライダー | C | 5 | 138 km/h | |
| スライダー | D | 2 | 132 km/h | |
| ツーシームファスト | D | - | 147 km/h | |
| カーブ | D | 2 | 119 km/h | |
| カットボール | E | 2 | 142 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| キレ◎ | 援護 | グラウンドボーラー |
|---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 打線の援護を呼び込みやすい
| ゴロを打たせて凡打の山を築く
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 65 C | 68 C | 71 B |
| 1 | 66 C | 69 C | 71 B |
| 2 | 67 C | 69 C | 72 B |
| 3 | 67 C | 70 B | 73 B |
| 4 | 68 C | 71 B | 74 B |
| 5 | 69 C | 72 B | 75 B |
| 6 | 70 B | 72 B | 75 B |
| 7 | 70 B | 73 B | 76 B |
| 8 | 71 B | 74 B | 77 B |
| 9 | 72 B | 75 B | 78 B |
| 10 | 73 B | 76 B | 79 B |
田中将大の過去のシリーズ
2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS)
▼
| 2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 37 | 82 A | 85 A | 85 A | 58 D | 58 D | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール
キレ | |||||||
2024 Series1 (先発1)
▼
| 2024 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 76 B | 80 A | 82 A | 58 D | 58 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール
外角○ | |||||||
2023 Series1 Special (セレクション夏のヒーロー)
▼
| 2023 Series1 Special (セレクション夏のヒーロー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 35 | 82 A | 84 A | 84 A | 56 D | 57 D | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 援護◎
対ピンチ
対強打者 | |||||||
2023 Series2 (先発4)
▼
| 2023 Series2 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 35 | 78 B | 81 A | 82 A | 58 D | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール・改
援護 | |||||||
2023 Series1 (先発4)
▼
| 2023 Series1 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 34 | 79 B | 82 A | 83 A | 58 D | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール
援護 | |||||||
2022 Series2 Special (2009日本代表)
▼
| 2022 Series2 Special (2009日本代表) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 33 | 79 B | 76 B | 80 A | 56 D | 57 D | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: 援護◎
対ピンチ・改
対強打者 | |||||||
2022 Series2 (先発1)
▼
| 2022 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 81 A | 82 A | 83 A | 58 D | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール・改
対ピンチ | |||||||
2022 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 82 A | 83 A | 84 A | 58 D | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール・改
祝宴(投手) | |||||||
2022 Series1 (先発2(エース))
▼
| 2022 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 33 | 82 A | 82 A | 83 A | 58 D | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール
対ピンチ | |||||||
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 33 | 83 A | 83 A | 84 A | 58 D | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール
白熱(投手) | |||||||
2021 Series1 Special (セレクション)
▼
| 2021 Series1 Special (セレクション) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 32 | 83 A | 85 A | 85 A | 56 D | 57 D | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 援護◎
対ピンチ
対強打者 | |||||||
2021 Series1 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
| 2021 Series1 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 32 | 83 A | 83 A | 83 A | 58 D | 58 D | 76 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール
援護 | |||||||
2021 Series2 (先発3(エース))
▼
| 2021 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 32 | 82 A | 83 A | 83 A | 58 D | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール・改
対ピンチ | |||||||
2021 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
| 2021 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 32 | 82 A | 83 A | 83 A | 58 D | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール・改
対ピンチ | |||||||
2021 Series1 (先発1)
▼
| 2021 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 31 | 82 A | 82 A | 82 A | 58 D | 58 D | 76 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール
援護 | |||||||
2020 Series2 Special (ワールドスター第1弾)
▼
| 2020 Series2 Special (ワールドスター第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 31 | 82 A | 84 A | 84 A | 56 D | 57 D | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 援護◎
対ピンチ・改
対強打者 | |||||||
2019 Series2 Special (ワールドスター第1弾)
▼
| 2019 Series2 Special (ワールドスター第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 29 | 82 A | 84 A | 84 A | 56 D | 57 D | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 援護◎
対ピンチ・改
対強打者 | |||||||
2018 Series2 Special (ワールドスター第3弾)
▼
| 2018 Series2 Special (ワールドスター第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 27 | 81 A | 83 A | 83 A | 56 D | 57 D | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 援護◎
対ピンチ・改
対強打者 | |||||||
2017 Series2 Special (ワールドスター第2弾)
▼
| 2017 Series2 Special (ワールドスター第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 26 | 80 A | 83 A | 83 A | 56 D | 57 D | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 援護◎
対ピンチ
対強打者 | |||||||
2016 Series2 Special (ワールドスター第2弾)
▼
| 2016 Series2 Special (ワールドスター第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 24 | 79 B | 83 A | 83 A | 56 D | 57 D | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 援護◎
対ピンチ | |||||||
2015 (ワールドスター)
▼
| 2015 (ワールドスター) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 23 | 78 B | 82 A | 85 A | 56 D | 57 D | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ
コントロール | |||||||
2025 Series1 (先発5)の同じシリーズの選手
プロスピAの田中将大の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。