武内夏暉
プロスピAの 武内夏暉 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています。能力値・守備適性・特殊能力を比較できるほか、好きな称号を設定して、称号後のステータスや能力値の変化も確認できます。
武内夏暉(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 (先発5)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
75 B | 77 B | 74 B | 43 E | 58 D | 69 C |
投手能力
226
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
396
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | B | - | 150 km/h | |
| スライダー | B | 4 | 131 km/h | |
| カーブ | C | 4 | 118 km/h | |
| チェンジアップ | C | 3 | 129 km/h | |
| ツーシームファスト | C | 3 | 143 km/h | |
| ツーシームファスト | E | - | 146 km/h | |
| カットボール | E | 2 | 141 km/h | |
| スクリュー | C | 4 | 126 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| キレ◎ | 緩急 | ノビ |
|---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| ストレートを投げた後に遅い変化球を投げた場合
| ノビのあるストレートを投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 67 C | 69 C | 66 C |
| 1 | 68 C | 70 B | 67 C |
| 2 | 69 C | 70 B | 68 C |
| 3 | 69 C | 71 B | 68 C |
| 4 | 70 B | 72 B | 69 C |
| 5 | 71 B | 73 B | 70 B |
| 6 | 72 B | 73 B | 71 B |
| 7 | 72 B | 74 B | 71 B |
| 8 | 73 B | 75 B | 72 B |
| 9 | 74 B | 76 B | 73 B |
| 10 | 75 B | 77 B | 74 B |
武内夏暉の過去のシリーズ
2025 Series1 (先発2)
▼
| 2025 Series1 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 36 | 74 B | 77 B | 74 B | 43 E | 58 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奥行き
コントロール | |||||||
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4800 | 36 | 75 B | 78 B | 75 B | 53 D | 58 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | F | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール・改
奥行き | |||||||
2024 Series2 (先発4)
▼
| 2024 Series2 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 74 B | 76 B | 74 B | 53 D | 58 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | F | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール・改
奥行き | |||||||
2024 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
| 2024 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4500 | 33 | 68 C | 70 B | 64 C | 53 D | 58 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | C | G | - | ||||
| 特殊能力: 安定感◎
奪三振
球持ち | |||||||
2026 Series1 (先発5)の同じシリーズの選手
最終更新日