東浜巨
プロスピAの 東浜巨 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています。能力値・守備適性・特殊能力を比較できるほか、好きな称号を設定して、称号後のステータスや能力値の変化も確認できます。
東浜巨(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
77 B | 77 B | 77 B | 51 D | 59 D | 73 B |
投手能力
231
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
414
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | C | - | 153 km/h | |
| 超高速シンカー | B | 4 | 146 km/h | |
| カーブ | D | 3 | 120 km/h | |
| カットボール | B | 3 | 144 km/h | |
| スライダー | D | 3 | 134 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| キレ◎ | 対ピンチ | 尻上がり |
|---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| 先発時、5回以降に調子が上がってくる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 69 C | 69 C | 69 C |
| 1 | 70 B | 70 B | 70 B |
| 2 | 70 B | 70 B | 70 B |
| 3 | 71 B | 71 B | 71 B |
| 4 | 72 B | 72 B | 72 B |
| 5 | 73 B | 73 B | 73 B |
| 6 | 73 B | 73 B | 73 B |
| 7 | 74 B | 74 B | 74 B |
| 8 | 75 B | 75 B | 75 B |
| 9 | 76 B | 76 B | 76 B |
| 10 | 77 B | 77 B | 77 B |
東浜巨の過去のシリーズ
2024 Series1 (先発4)
▼
| 2024 Series1 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 74 B | 78 B | 76 B | 51 D | 59 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール
安定感 | |||||||
2023 Series1 (先発3)
▼
| 2023 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 34 | 77 B | 77 B | 77 B | 51 D | 59 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
尻上がり | |||||||
2022 Series2 (先発3)
▼
| 2022 Series2 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 77 B | 77 B | 77 B | 51 D | 59 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ピンチ・改
尻上がり | |||||||
2022 Series1 (先発5)
▼
| 2022 Series1 (先発5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 77 B | 76 B | 77 B | 51 D | 59 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
尻上がり
対ランナー | |||||||
2021 Series2 (先発5)
▼
| 2021 Series2 (先発5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 76 B | 70 B | 75 B | 51 D | 59 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ・改
打たれ強さ | |||||||
2021 Series1 (先発2)
▼
| 2021 Series1 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 80 A | 66 C | 75 B | 51 D | 59 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ
尻上がり | |||||||
2020 Series2 (先発3(エース))
▼
| 2020 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 80 A | 66 C | 75 B | 51 D | 59 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ・改
尻上がり | |||||||
2020 Series1 (先発4)
▼
| 2020 Series1 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 73 B | 69 C | 69 C | 51 D | 59 D | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 援護◎
キレ
尻上がり | |||||||
2019 Series1 (先発2(エース))
▼
| 2019 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 74 B | 72 B | 74 B | 51 D | 59 D | 59 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
打たれ強さ | |||||||
2018 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
| 2018 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3000 | 27 | 76 B | 73 B | 76 B | 51 D | 59 D | 59 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
奪三振 | |||||||
2018 Series1 (先発2)
▼
| 2018 Series1 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 26 | 75 B | 75 B | 74 B | 51 D | 59 D | 59 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
尻上がり
対左打者 | |||||||
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 25 | 76 B | 73 B | 76 B | 51 D | 59 D | 59 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | A | D | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振
尻上がり | |||||||
2017 Series2 (先発1)
▼
| 2017 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 75 B | 72 B | 75 B | 51 D | 59 D | 59 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | A | D | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振
尻上がり | |||||||
2016 Series2 (先発4)
▼
| 2016 Series2 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 69 C | 72 B | 70 B | 51 D | 59 D | 59 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | B | D | - | ||||
| 特殊能力: 援護◎
ノビ | |||||||
2016 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
| 2016 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 21 | 68 C | 70 B | 70 B | 51 D | 59 D | 59 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | B | D | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ
ノビ | |||||||
2026 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)の同じシリーズの選手
最終更新日