山下舜平大
プロスピAの 山下舜平大 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています。能力値・守備適性・特殊能力を比較できるほか、好きな称号を設定して、称号後のステータスや能力値の変化も確認できます。
山下舜平大(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 Special (MAJOR)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
80 A | 70 B | 72 B | 45 E | 62 C | 81 A |
投手能力
222
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
410
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | B | - | 160 km/h | |
| フォーク | C | 4 | 144 km/h | |
| パワーカーブ | B | 5 | 139 km/h | |
| カットボール | F | 2 | 150 km/h | |
| SFF | E | 2 | 148 km/h | |
| Dカーブ | E | 3 | 126 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | F | G |
特殊能力
| 超豪速球 | ノビ | 不屈(投手) |
|---|---|---|
基本特殊能力: 豪速球 威力の高いストレートを放つ
| ノビのあるストレートを投げる
| 説明なし |
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 B | 63 C | 64 C |
| 1 | 72 B | 63 C | 65 C |
| 2 | 73 B | 64 C | 66 C |
| 3 | 74 B | 65 C | 66 C |
| 4 | 75 B | 65 C | 67 C |
| 5 | 76 B | 66 C | 68 C |
| 6 | 76 B | 67 C | 69 C |
| 7 | 77 B | 67 C | 69 C |
| 8 | 78 B | 68 C | 70 B |
| 9 | 79 B | 69 C | 71 B |
| 10 | 80 A | 70 B | 72 B |
山下舜平大の過去のシリーズ
2024 Series1 (先発3)
▼
| 2024 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 79 B | 72 B | 70 B | 45 E | 62 C | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ
キレ | |||||||
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 80 A | 73 B | 71 B | 45 E | 62 C | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ
熱気(投手) | |||||||
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4500 | 34 | 80 A | 73 B | 72 B | 45 E | 62 C | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ・改
奪三振 | |||||||
2023 Series2 (先発1)
▼
| 2023 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 79 B | 72 B | 70 B | 45 E | 62 C | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ・改
奪三振 | |||||||
2023 Series1 (先発5)
▼
| 2023 Series1 (先発5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 77 B | 70 B | 64 C | 45 E | 62 C | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
尻上がり | |||||||
2021 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
| 2021 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 28 | 69 C | 56 D | 64 C | 45 E | 62 C | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | C | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
尻上がり | |||||||
2026 Series1 Special (MAJOR)の同じシリーズの選手
最終更新日