大津亮介
プロスピAの 大津亮介 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています。能力値・守備適性・特殊能力を比較できるほか、好きな称号を設定して、称号後のステータスや能力値の変化も確認できます。
大津亮介(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 Special (セレクション第2弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
76 B | 79 B | 76 B | 53 D | 57 D | 70 B |
投手能力
231
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
411
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | C | - | 151 km/h | |
| シンキングファスト | D | 1 | 147 km/h | |
| サークルチェンジ | B | 3 | 130 km/h | |
| SFF | C | 4 | 139 km/h | |
| スラーブ | D | 4 | 133 km/h | |
| カットボール | C | 3 | 142 km/h | |
| チェンジオブペース | B | - | 139 km/h | |
| ワンシーム | D | 3 | 144 km/h | |
| 縦スライダー | F | 3 | 131 km/h | |
| スローカーブ | D | 2 | 103 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| 対ピンチ◎ | コントロール | キレ |
|---|---|---|
基本特殊能力: 対ピンチ 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| 狙ったコースに正確に投げられる
| キレのある変化球を投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 68 C | 71 B | 68 C |
| 1 | 69 C | 71 B | 69 C |
| 2 | 69 C | 72 B | 69 C |
| 3 | 70 B | 73 B | 70 B |
| 4 | 71 B | 74 B | 71 B |
| 5 | 72 B | 75 B | 72 B |
| 6 | 72 B | 75 B | 72 B |
| 7 | 73 B | 76 B | 73 B |
| 8 | 74 B | 77 B | 74 B |
| 9 | 75 B | 78 B | 75 B |
| 10 | 76 B | 79 B | 76 B |
大津亮介の過去のシリーズ
2026 Series1 (先発4)
▼
| 2026 Series1 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5200 | 38 | 75 B | 77 B | 75 B | 53 D | 57 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール
キレ | |||||||
2025 Series2 (先発5)
▼
| 2025 Series2 (先発5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 37 | 75 B | 76 B | 74 B | 53 D | 57 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
コントロール | |||||||
2024 Series2 (先発1)
▼
| 2024 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 75 B | 75 B | 74 B | 53 D | 57 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | C | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ピンチ・改
奥行き | |||||||
2023 Series2 (投手)
▼
| 2023 Series2 (投手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 73 B | 72 B | 65 C | 53 D | 57 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 緩急◎
安定感・改
ノビ | |||||||
2026 Series1 Special (セレクション第2弾)の同じシリーズの選手
最終更新日